Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82951 | |||||||||||
| Giải nhất | 28235 | |||||||||||
| Giải nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Giải ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Giải tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Giải năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
Loto: 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59
| Kết quả Thứ Bảy ngày 03-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77961 | |||||||||||
| Giải nhất | 59714 | |||||||||||
| Giải nhì | 70056 | 79568 | ||||||||||
| Giải ba | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| Giải tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| Giải năm | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| Giải sáu | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
Loto: 61, 14, 56, 68, 16, 74, 77, 93, 46, 88, 88, 48, 63, 74, 10, 76, 73, 68, 29, 52, 87, 41, 21, 38, 43, 37, 27
| Kết quả Thứ Sáu ngày 02-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24483 | |||||||||||
| Giải nhất | 48799 | |||||||||||
| Giải nhì | 63906 | 22370 | ||||||||||
| Giải ba | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| Giải tư | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| Giải năm | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| Giải sáu | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
Loto: 83, 99, 06, 70, 51, 09, 57, 67, 50, 45, 19, 06, 75, 44, 54, 13, 02, 85, 38, 37, 94, 75, 09, 84, 65, 87, 63
| Kết quả Thứ Năm ngày 01-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40208 | |||||||||||
| Giải nhất | 92635 | |||||||||||
| Giải nhì | 24807 | 62639 | ||||||||||
| Giải ba | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| Giải tư | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| Giải năm | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| Giải sáu | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
Loto: 08, 35, 07, 39, 92, 00, 65, 04, 09, 92, 37, 53, 91, 34, 49, 96, 52, 91, 35, 50, 90, 55, 95, 50, 15, 07, 04
Mở bát Thứ Hai 05/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 41 ( TỪ 05/10--11/10/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05/ 10 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 04/10/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMN THỨ 7 NGÀY 3/10/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 04/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||