Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 144 ngày (28.80%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
79 | 143 ngày (28.60%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.99%) |
49 | 142 ngày (28.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
32 | 141 ngày (28.20%) | 169 lần ( 1.3%) | 1.20 lần/ngày (119.86%) |
43 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
61 | 137 ngày (27.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.41%) |
22 | 136 ngày (27.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
36 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
62 | 134 ngày (26.80%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.39%) |
59 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
72 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
89 | 132 ngày (26.40%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.21%) |
97 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
90 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
67 | 128 ngày (25.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
21 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
13 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
19 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
16 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
18 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
25 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
26 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
03 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
44 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
10 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
24 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
56 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
81 | 123 ngày (24.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.50%) |
63 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
75 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
99 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
07 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
14 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
40 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
41 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
42 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
37 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
78 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
15 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
39 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
70 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
73 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
84 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
87 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
02 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
06 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
11 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
29 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
30 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
57 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
68 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
83 | 117 ngày (23.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.24 lần/ngày (123.93%) |
93 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
94 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
45 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
86 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
98 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
33 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
08 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
27 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
35 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
47 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
71 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
46 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
09 | 110 ngày (22.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (123.64%) |
23 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
53 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
64 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
04 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
51 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
54 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
60 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
91 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
55 | 108 ngày (21.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.48%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
01 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
17 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
28 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
77 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
31 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
58 | 97 ngày (19.40%) | 101 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.12%) |
38 | 95 ngày (19.00%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
85 | 95 ngày (19.00%) | 105 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
34 | 94 ngày (18.80%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.64%) |
Mở bát Thứ Sáu 20/09/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 20/09/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/09/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 20/9/2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/9/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/09/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/09/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/9/2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/09/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/09/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |