Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79145 ngày (29.00%)166 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.48%)
52144 ngày (28.80%)168 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
32138 ngày (27.60%)166 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.29%)
49137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
22136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
89136 ngày (27.20%)164 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
43134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
44134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
62133 ngày (26.60%)160 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.30%)
20132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
59132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
66132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
96130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
36129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
90129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
16128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
21128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
72128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
18127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
56127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
10126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
63126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
67126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
95126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
03125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
26125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
19124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
70124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
97124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
99124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
41123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
50123 ngày (24.60%)130 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.69%)
81123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
82122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
92122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
25121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
30121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
42121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
68121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
75121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
02120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
60120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
83120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
86120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
00118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
06118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
24118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
33118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
37118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
57118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
93118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
07117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
29117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
65117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
73117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
13116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
48116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
69116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
11115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
12115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
76115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
87115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
08114 ngày (22.80%)138 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
40114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
98114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
14113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
15113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
45113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
91113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
05112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
17112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
46112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
04111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
64111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
74111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
78111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
80111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
55110 ngày (22.00%)116 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.45%)
71110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
27109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
28109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
35109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
47109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
88109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
94109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
23108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
01107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
09107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
51106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
77106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
31105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
54104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
58101 ngày (20.20%)107 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.94%)
3899 ngày (19.80%)113 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.14%)
3498 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017