Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
06 | 5 lần | 23 | 4 lần | 65 | 3 lần | 64 | 3 lần | 86 | 3 lần |
66 | 3 lần | 70 | 3 lần | 69 | 2 lần | 22 | 2 lần | 54 | 2 lần |
52 | 2 lần | 83 | 2 lần | 42 | 2 lần | 41 | 2 lần | 34 | 2 lần |
32 | 2 lần | 78 | 2 lần | 99 | 2 lần | 18 | 2 lần | 97 | 2 lần |
08 | 2 lần | 17 | 2 lần | 16 | 2 lần | 11 | 2 lần | 09 | 2 lần |
94 | 2 lần | 98 | 2 lần | 43 | 1 lần | 04 | 1 lần | 46 | 1 lần |
51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 01 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần |
63 | 1 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần | 12 | 1 lần | 84 | 1 lần |
40 | 1 lần | 60 | 1 lần | 20 | 1 lần | 21 | 1 lần | 92 | 1 lần |
02 | 1 lần | 90 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần |
30 | 1 lần | 03 | 1 lần | 15 | 1 lần | 68 | 1 lần | 87 | 1 lần |
73 | 1 lần | 37 | 1 lần | 67 | 1 lần | 61 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
2 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
3 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 6 lần | 14 lần |
6 | 16 lần | 15 lần | 12 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 13 lần |
8 | 7 lần | 12 lần | 6 lần |
9 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (16 lần) - 0 (13 lần) - 9 (12 lần) - 2 (11 lần) - 1 (10 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Đuôi | 6 (15 lần) - 8 (12 lần) - 2 (11 lần) - 4 (11 lần) - 3 (10 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 5 (6 lần) |
Tổng | 5 (14 lần) - 7 (13 lần) - 6 (12 lần) - 2 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 8 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 94 vào ngày trước đó Ngày 03-10-2024, Giải Đặc Biệt: 41294 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25-04-2024 | 36594 | 57620 | 26-04-2024 |
28-06-2018 | 51594 | 66983 | 29-06-2018 |
05-04-2018 | 37294 | 76309 | 06-04-2018 |
19-05-2016 | 59894 | 48441 | 20-05-2016 |
03-03-2016 | 59194 | 74704 | 04-03-2016 |
26-06-2014 | 11494 | 60240 | 27-06-2014 |
01-05-2014 | 89294 | 99852 | 02-05-2014 |
05-05-2011 | 21494 | 64832 | 06-05-2011 |
15-03-2007 | 57794 | 75934 | 16-03-2007 |
02-12-2004 | 77994 | 68584 | 03-12-2004 |
03-06-2004 | 09294 | 98168 | 04-06-2004 |
14-08-2003 | 23294 | 62299 | 15-08-2003 |
29-05-2003 | 06794 | 65132 | 30-05-2003 |
25-07-2002 | 50994 | 92998 | 26-07-2002 |
15-02-2001 | 51094 | 74378 | 16-02-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 04-10 hàng năm | |
Ngày 04-10-2023 | 53139 |
Ngày 04-10-2022 | 51859 |
Ngày 04-10-2021 | 45747 |
Ngày 04-10-2020 | 80489 |
Ngày 04-10-2019 | 78051 |
Ngày 04-10-2018 | 26134 |
Ngày 04-10-2017 | 09379 |
Ngày 04-10-2016 | 54308 |
Ngày 04-10-2015 | 80339 |
Ngày 04-10-2014 | 41632 |
Ngày 04-10-2013 | 43333 |
Ngày 04-10-2012 | 50734 |
Ngày 04-10-2011 | 01365 |
Ngày 04-10-2010 | 42326 |
Ngày 04-10-2009 | 76770 |
Ngày 04-10-2008 | 77527 |
Ngày 04-10-2007 | 87939 |
Ngày 04-10-2006 | 79270 |
Ngày 04-10-2005 | 32563 |
Ngày 04-10-2004 | 37347 |
Ngày 04-10-2003 | 71454 |
Ngày 04-10-2002 | 73574 |
Ngày 04-10-2001 | 50384 |
Ngày 04-10-2000 | 55956 |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 04/10/2024 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 05/10/2024
Mở bát Thứ Sáu 04/10/2024
XSMN THỨ 6 NGÀY 4/10/2024: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 04/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 04/10/2024
Mở bát Thứ Năm 03/10/2024
VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 9/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/10/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/10/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |