Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 516935 |
Giải nhất | 53981 |
Giải nhì | 86632 |
Giải ba | 90851 46875 |
Giải tư | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
Giải năm | 8018 |
Giải sáu | 2514 3239 6287 |
Giải bảy | 696 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 22; 22; 25; |
3 | 32; 32; 35; 39; |
4 | 45; |
5 | 51; 51; 52; |
6 | |
7 | 75; 78; |
8 | 81; 87; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 118528 |
Giải nhất | 02302 |
Giải nhì | 82763 |
Giải ba | 19620 19967 |
Giải tư | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
Giải năm | 0589 |
Giải sáu | 6894 1802 9405 |
Giải bảy | 752 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; 05; |
1 | |
2 | 20; 28; |
3 | |
4 | 42; 46; |
5 | 52; |
6 | 63; 67; 67; |
7 | 77; |
8 | 82; 88; 89; |
9 | 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 433489 |
Giải nhất | 13824 |
Giải nhì | 84577 |
Giải ba | 84094 59363 |
Giải tư | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải năm | 5080 |
Giải sáu | 6765 1266 6692 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 17; |
2 | 24; 26; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 54; 56; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 81; 89; |
9 | 92; 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 174149 |
Giải nhất | 16966 |
Giải nhì | 52258 |
Giải ba | 66371 06957 |
Giải tư | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
Giải năm | 8744 |
Giải sáu | 4836 1879 3806 |
Giải bảy | 598 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 36; 39; |
4 | 44; 44; 45; 49; |
5 | 57; 58; |
6 | 66; 66; 67; |
7 | 71; 71; 77; 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 130209 |
Giải nhất | 88880 |
Giải nhì | 38563 |
Giải ba | 58377 73403 |
Giải tư | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
Giải năm | 7750 |
Giải sáu | 7991 9795 9865 |
Giải bảy | 000 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; 09; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50; |
6 | 63; 65; 69; |
7 | 77; 77; |
8 | 80; |
9 | 91; 91; 94; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 720933 |
Giải nhất | 94672 |
Giải nhì | 98919 |
Giải ba | 17289 89175 |
Giải tư | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
Giải năm | 5566 |
Giải sáu | 9364 1556 0973 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 33; 35; |
4 | 40; 42; 43; |
5 | 56; |
6 | 64; 66; |
7 | 72; 73; 74; 75; |
8 | 82; 89; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 104957 |
Giải nhất | 42269 |
Giải nhì | 29883 |
Giải ba | 12877 92732 |
Giải tư | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 |
Giải năm | 0457 |
Giải sáu | 0452 8050 2749 |
Giải bảy | 223 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 14; 18; |
2 | 23; |
3 | 32; |
4 | 49; |
5 | 50; 52; 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 77; |
8 | 80; 83; 83; 86; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 549332 |
Giải nhất | 66114 |
Giải nhì | 38080 |
Giải ba | 55549 43987 |
Giải tư | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 |
Giải năm | 6734 |
Giải sáu | 8653 9341 3397 |
Giải bảy | 086 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 14; |
2 | |
3 | 32; 34; 34; |
4 | 41; 41; 42; 44; 49; |
5 | 53; |
6 | 62; 69; |
7 | |
8 | 80; 86; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 118851 |
Giải nhất | 65053 |
Giải nhì | 09867 |
Giải ba | 09783 34851 |
Giải tư | 11872 43115 02567 19403 47267 75542 73631 |
Giải năm | 0081 |
Giải sáu | 2768 6842 2070 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 42; 42; |
5 | 51; 51; 53; |
6 | 67; 67; 67; 68; 68; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | 81; 83; |
9 |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 544691 |
Giải nhất | 88154 |
Giải nhì | 10609 |
Giải ba | 13355 95577 |
Giải tư | 16521 40158 00845 36454 63989 68516 46197 |
Giải năm | 5506 |
Giải sáu | 8768 0765 1677 |
Giải bảy | 888 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 16; |
2 | 21; 22; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 54; 54; 55; 58; |
6 | 65; 68; |
7 | 77; 77; |
8 | 88; 89; |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 341755 |
Giải nhất | 66088 |
Giải nhì | 28803 |
Giải ba | 41535 78929 |
Giải tư | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 |
Giải năm | 3815 |
Giải sáu | 2032 3264 5342 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 15; 19; |
2 | 29; |
3 | 32; 34; 35; |
4 | 42; 48; |
5 | 55; |
6 | 64; 66; |
7 | 74; |
8 | 85; 86; 88; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 892548 |
Giải nhất | 55872 |
Giải nhì | 54699 |
Giải ba | 39698 26885 |
Giải tư | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 7212 3978 4643 |
Giải bảy | 690 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 12; |
2 | 25; |
3 | |
4 | 43; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 72; 78; |
8 | 85; |
9 | 90; 96; 98; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 101248 |
Giải nhất | 79703 |
Giải nhì | 54081 |
Giải ba | 28667 77568 |
Giải tư | 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927 |
Giải năm | 4859 |
Giải sáu | 9359 0840 7289 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 14; |
2 | 26; 27; 28; |
3 | |
4 | 40; 46; 48; 49; |
5 | 59; 59; |
6 | 67; 68; |
7 | |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 064994 |
Giải nhất | 12150 |
Giải nhì | 79028 |
Giải ba | 84107 36160 |
Giải tư | 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929 |
Giải năm | 9543 |
Giải sáu | 9048 0519 8074 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 26; 28; 29; |
3 | 32; |
4 | 43; 45; 48; |
5 | 50; |
6 | 60; 65; |
7 | 72; 74; 75; |
8 | |
9 | 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 325107 |
Giải nhất | 56155 |
Giải nhì | 89291 |
Giải ba | 01221 31353 |
Giải tư | 52451 93268 62705 57657 74011 57204 21197 |
Giải năm | 6559 |
Giải sáu | 7742 8912 1283 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; |
1 | 11; 12; 14; |
2 | 21; 28; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 51; 53; 55; 57; 59; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 15-06-2024 | |
Đặc biệt | 701315 |
Giải nhất | 58837 |
Giải nhì | 55073 |
Giải ba | 95946 02642 |
Giải tư | 56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793 |
Giải năm | 6823 |
Giải sáu | 5156 8485 8176 |
Giải bảy | 589 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; |
2 | 23; |
3 | 37; |
4 | 42; 44; 46; |
5 | 50; 56; |
6 | |
7 | 72; 73; 75; 76; 76; |
8 | 85; 89; |
9 | 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 08-06-2024 | |
Đặc biệt | 539125 |
Giải nhất | 69732 |
Giải nhì | 05902 |
Giải ba | 41043 66245 |
Giải tư | 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420 |
Giải năm | 1799 |
Giải sáu | 5807 9180 5133 |
Giải bảy | 015 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 07; 08; |
1 | 15; |
2 | 20; 25; |
3 | 32; 33; |
4 | 43; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 65; 67; |
7 | 78; |
8 | 80; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 01-06-2024 | |
Đặc biệt | 687059 |
Giải nhất | 02157 |
Giải nhì | 74152 |
Giải ba | 36740 25729 |
Giải tư | 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660 |
Giải năm | 3733 |
Giải sáu | 1852 2668 5716 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 16; |
2 | 28; 29; |
3 | 33; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 52; 52; 57; 59; |
6 | 60; 68; 69; 69; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 25-05-2024 | |
Đặc biệt | 685962 |
Giải nhất | 81930 |
Giải nhì | 04421 |
Giải ba | 81761 44140 |
Giải tư | 61167 12217 62875 92445 43902 59322 73331 |
Giải năm | 8286 |
Giải sáu | 7080 1757 6006 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 17; |
2 | 21; 22; |
3 | 30; 31; 33; |
4 | 40; 45; |
5 | 57; |
6 | 61; 62; 67; |
7 | 75; |
8 | 80; 84; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 18-05-2024 | |
Đặc biệt | 389600 |
Giải nhất | 30773 |
Giải nhì | 02033 |
Giải ba | 30492 71099 |
Giải tư | 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331 |
Giải năm | 1466 |
Giải sáu | 6072 2295 4868 |
Giải bảy | 423 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 31; 33; 34; 38; |
4 | |
5 | 52; |
6 | 65; 66; 68; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; |
9 | 92; 95; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 11-05-2024 | |
Đặc biệt | 796887 |
Giải nhất | 87716 |
Giải nhì | 07775 |
Giải ba | 08739 29967 |
Giải tư | 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053 |
Giải năm | 8302 |
Giải sáu | 0933 6907 1338 |
Giải bảy | 050 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 15; 16; 19; |
2 | |
3 | 33; 36; 38; 39; |
4 | |
5 | 50; 50; 53; |
6 | 60; 67; |
7 | 75; |
8 | 84; 87; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 04-05-2024 | |
Đặc biệt | 159781 |
Giải nhất | 61288 |
Giải nhì | 06355 |
Giải ba | 25372 32080 |
Giải tư | 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 |
Giải năm | 7434 |
Giải sáu | 7744 7390 9555 |
Giải bảy | 417 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 17; |
2 | 21; 28; |
3 | 34; |
4 | 44; |
5 | 55; 55; |
6 | 64; 66; |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 81; 87; 88; 88; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 27-04-2024 | |
Đặc biệt | 575240 |
Giải nhất | 50199 |
Giải nhì | 35656 |
Giải ba | 75064 23848 |
Giải tư | 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586 |
Giải năm | 8396 |
Giải sáu | 4299 1039 1244 |
Giải bảy | 123 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 23; 26; |
3 | 39; |
4 | 40; 44; 48; |
5 | 55; 56; |
6 | 64; |
7 | 78; |
8 | 82; 86; |
9 | 96; 97; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 20-04-2024 | |
Đặc biệt | 525010 |
Giải nhất | 00514 |
Giải nhì | 41354 |
Giải ba | 85276 21547 |
Giải tư | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 |
Giải năm | 9099 |
Giải sáu | 4317 4393 1638 |
Giải bảy | 094 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 17; |
2 | 23; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 47; |
5 | 51; 52; 54; |
6 | 67; |
7 | 74; 76; |
8 | 82; |
9 | 93; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 13-04-2024 | |
Đặc biệt | 768029 |
Giải nhất | 98417 |
Giải nhì | 21369 |
Giải ba | 49041 00709 |
Giải tư | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 |
Giải năm | 7896 |
Giải sáu | 8109 7776 6870 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 09; 09; |
1 | 17; 17; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 41; 43; 48; |
5 | 57; |
6 | 69; |
7 | 70; 76; |
8 | 82; |
9 | 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 06-04-2024 | |
Đặc biệt | 690805 |
Giải nhất | 43448 |
Giải nhì | 36732 |
Giải ba | 77258 33042 |
Giải tư | 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 |
Giải năm | 6448 |
Giải sáu | 4182 9995 2808 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 08; 08; |
1 | 17; |
2 | 22; 25; |
3 | 32; 37; |
4 | 42; 48; 48; |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 82; 88; |
9 | 93; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 30-03-2024 | |
Đặc biệt | 066786 |
Giải nhất | 99067 |
Giải nhì | 54921 |
Giải ba | 23957 32521 |
Giải tư | 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074 |
Giải năm | 8674 |
Giải sáu | 3005 7205 1719 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 12; 19; |
2 | 21; 21; 26; |
3 | |
4 | |
5 | 52; 56; 57; 59; |
6 | 67; |
7 | 72; 74; 74; 76; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 23-03-2024 | |
Đặc biệt | 460764 |
Giải nhất | 66306 |
Giải nhì | 73279 |
Giải ba | 86823 71102 |
Giải tư | 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349 |
Giải năm | 1227 |
Giải sáu | 6918 6613 2066 |
Giải bảy | 202 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; 04; 06; |
1 | 13; 18; |
2 | 21; 23; 27; |
3 | |
4 | 42; 47; 49; |
5 | |
6 | 64; 64; 66; |
7 | 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 16-03-2024 | |
Đặc biệt | 674052 |
Giải nhất | 67384 |
Giải nhì | 04690 |
Giải ba | 39175 72498 |
Giải tư | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 |
Giải năm | 3084 |
Giải sáu | 3620 8119 9715 |
Giải bảy | 423 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 19; |
2 | 20; 20; 23; |
3 | 32; 38; |
4 | 41; 48; |
5 | 52; 52; |
6 | |
7 | 70; 75; |
8 | 84; 84; |
9 | 90; 98; |
Thứ Bảy ngày 09-03-2024 | |
Đặc biệt | 739828 |
Giải nhất | 36821 |
Giải nhì | 84578 |
Giải ba | 22290 97645 |
Giải tư | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 |
Giải năm | 8329 |
Giải sáu | 2170 3776 4619 |
Giải bảy | 408 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 19; |
2 | 20; 21; 28; 28; 29; |
3 | 30; 37; |
4 | 44; 45; 45; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 70; 76; 78; |
8 | 84; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 02-03-2024 | |
Đặc biệt | 462239 |
Giải nhất | 57104 |
Giải nhì | 20980 |
Giải ba | 72641 07534 |
Giải tư | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 |
Giải năm | 1520 |
Giải sáu | 5797 6611 4946 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 06; 09; |
1 | 11; |
2 | 20; 20; 21; |
3 | 30; 34; 39; |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 89; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 24-02-2024 | |
Đặc biệt | 744897 |
Giải nhất | 24657 |
Giải nhì | 32098 |
Giải ba | 38128 96968 |
Giải tư | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
Giải năm | 0446 |
Giải sáu | 6269 3687 9260 |
Giải bảy | 997 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 28; 29; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 57; 57; 57; 58; |
6 | 60; 63; 68; 69; |
7 | 76; |
8 | 81; 87; |
9 | 97; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 17-02-2024 | |
Đặc biệt | 535342 |
Giải nhất | 91551 |
Giải nhì | 25759 |
Giải ba | 32523 25706 |
Giải tư | 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 |
Giải năm | 3712 |
Giải sáu | 3525 1981 2715 |
Giải bảy | 062 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 15; |
2 | 23; 25; |
3 | |
4 | 41; 42; 46; 46; |
5 | 51; 54; 54; 59; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 81; 81; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 10-02-2024 | |
Đặc biệt | 044379 |
Giải nhất | 98913 |
Giải nhì | 56429 |
Giải ba | 63682 69278 |
Giải tư | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
Giải năm | 2529 |
Giải sáu | 9941 8369 2375 |
Giải bảy | 135 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 08; |
1 | 13; |
2 | 22; 29; 29; 29; |
3 | 35; 38; |
4 | 41; |
5 | 58; |
6 | 69; |
7 | 70; 75; 78; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 03-02-2024 | |
Đặc biệt | 004119 |
Giải nhất | 94485 |
Giải nhì | 06239 |
Giải ba | 00723 07049 |
Giải tư | 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623 |
Giải năm | 2018 |
Giải sáu | 6131 0138 3884 |
Giải bảy | 815 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 18; 18; 19; |
2 | 23; 23; 25; 28; |
3 | 31; 38; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 83; 83; 84; 85; |
9 | 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 27-01-2024 | |
Đặc biệt | 978113 |
Giải nhất | 66781 |
Giải nhì | 57850 |
Giải ba | 12563 68831 |
Giải tư | 23247 06646 62127 05510 78885 79490 62468 |
Giải năm | 1354 |
Giải sáu | 2364 8962 6464 |
Giải bảy | 128 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; |
2 | 27; 28; |
3 | 31; 33; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 54; |
6 | 62; 63; 64; 64; 68; |
7 | |
8 | 81; 85; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 20-01-2024 | |
Đặc biệt | 828062 |
Giải nhất | 26840 |
Giải nhì | 46964 |
Giải ba | 16534 96514 |
Giải tư | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 |
Giải năm | 3848 |
Giải sáu | 8517 8161 6906 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 09; |
1 | 14; 17; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 40; 48; |
5 | 53; 56; |
6 | 61; 62; 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 84; |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 13-01-2024 | |
Đặc biệt | 917756 |
Giải nhất | 63449 |
Giải nhì | 49946 |
Giải ba | 54067 76303 |
Giải tư | 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130 |
Giải năm | 3670 |
Giải sáu | 3330 0951 1206 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 12; 16; |
2 | |
3 | 30; 30; |
4 | 46; 46; 49; |
5 | 50; 51; 51; 56; |
6 | 60; 64; 67; |
7 | 70; |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 06-01-2024 | |
Đặc biệt | 030676 |
Giải nhất | 39324 |
Giải nhì | 49299 |
Giải ba | 61900 88168 |
Giải tư | 03621 50298 05590 22527 52270 59342 83790 |
Giải năm | 4341 |
Giải sáu | 3199 7881 5305 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | |
2 | 21; 24; 27; |
3 | 31; |
4 | 41; 42; |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; 76; 76; |
8 | 81; |
9 | 90; 90; 98; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 30-12-2023 | |
Đặc biệt | 768154 |
Giải nhất | 73399 |
Giải nhì | 61575 |
Giải ba | 53540 91056 |
Giải tư | 07289 16993 86343 23480 50977 19107 16941 |
Giải năm | 8012 |
Giải sáu | 3408 9473 6937 |
Giải bảy | 547 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 36; 37; |
4 | 40; 41; 43; 47; |
5 | 54; 56; |
6 | |
7 | 73; 75; 77; |
8 | 80; 89; |
9 | 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 23-12-2023 | |
Đặc biệt | 193251 |
Giải nhất | 44092 |
Giải nhì | 25841 |
Giải ba | 17956 42662 |
Giải tư | 54762 52518 51582 06801 32415 91967 18397 |
Giải năm | 4376 |
Giải sáu | 5035 9974 9024 |
Giải bảy | 947 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; 15; 18; |
2 | 24; |
3 | 35; |
4 | 41; 47; |
5 | 51; 56; |
6 | 62; 62; 67; |
7 | 74; 76; |
8 | 82; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-12-2023 | |
Đặc biệt | 199333 |
Giải nhất | 69461 |
Giải nhì | 34714 |
Giải ba | 42764 52979 |
Giải tư | 90762 09813 26130 19466 21678 50975 42654 |
Giải năm | 1725 |
Giải sáu | 4305 3878 9968 |
Giải bảy | 383 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; 14; |
2 | 25; |
3 | 30; 33; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 61; 62; 64; 66; 68; |
7 | 75; 78; 78; 79; |
8 | 83; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 09-12-2023 | |
Đặc biệt | 921470 |
Giải nhất | 24610 |
Giải nhì | 58481 |
Giải ba | 42423 15364 |
Giải tư | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
Giải năm | 4409 |
Giải sáu | 2447 3212 1949 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 09; |
1 | 10; 12; |
2 | 21; 23; |
3 | |
4 | 47; 49; |
5 | 59; |
6 | 60; 64; |
7 | 70; 79; |
8 | 81; 83; |
9 | 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-12-2023 | |
Đặc biệt | 766838 |
Giải nhất | 84670 |
Giải nhì | 10259 |
Giải ba | 18870 13515 |
Giải tư | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
Giải năm | 2932 |
Giải sáu | 3989 6317 3439 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 17; |
2 | |
3 | 32; 38; 39; |
4 | |
5 | 52; 56; 58; 59; |
6 | 68; |
7 | 70; 70; 74; |
8 | 88; 89; |
9 | 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 25-11-2023 | |
Đặc biệt | 721110 |
Giải nhất | 02951 |
Giải nhì | 34250 |
Giải ba | 08648 95322 |
Giải tư | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
Giải năm | 0192 |
Giải sáu | 8837 0823 2557 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; |
2 | 22; 23; |
3 | 37; 37; 39; |
4 | 46; 48; |
5 | 50; 51; 51; 57; |
6 | 63; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 18-11-2023 | |
Đặc biệt | 919424 |
Giải nhất | 03388 |
Giải nhì | 11680 |
Giải ba | 82215 09999 |
Giải tư | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
Giải năm | 2698 |
Giải sáu | 6452 2964 5394 |
Giải bảy | 345 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; |
2 | 21; 24; |
3 | 32; |
4 | 43; 45; |
5 | 52; |
6 | 61; 64; |
7 | 71; |
8 | 80; 88; 89; |
9 | 94; 95; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 11-11-2023 | |
Đặc biệt | 243185 |
Giải nhất | 80464 |
Giải nhì | 49256 |
Giải ba | 27033 13204 |
Giải tư | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
Giải năm | 3516 |
Giải sáu | 6518 0175 4729 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 16; 18; |
2 | 21; 22; 27; 29; |
3 | 33; 33; 36; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 64; |
7 | 75; |
8 | 85; |
9 | 95; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 04-11-2023 | |
Đặc biệt | 498917 |
Giải nhất | 45239 |
Giải nhì | 70379 |
Giải ba | 28098 74840 |
Giải tư | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 |
Giải năm | 1089 |
Giải sáu | 2390 8271 7893 |
Giải bảy | 254 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; 17; 17; |
2 | |
3 | 32; 39; |
4 | 40; |
5 | 54; 59; |
6 | |
7 | 71; 71; 73; 79; |
8 | 89; |
9 | 90; 91; 93; 98; |
Thứ Bảy ngày 28-10-2023 | |
Đặc biệt | 844290 |
Giải nhất | 92736 |
Giải nhì | 09128 |
Giải ba | 93780 76551 |
Giải tư | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
Giải năm | 4256 |
Giải sáu | 9628 7993 0161 |
Giải bảy | 996 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 28; 28; |
3 | 36; 39; |
4 | 40; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 61; 61; |
7 | |
8 | 80; 86; 88; |
9 | 90; 90; 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 21-10-2023 | |
Đặc biệt | 581409 |
Giải nhất | 52071 |
Giải nhì | 69765 |
Giải ba | 66093 10496 |
Giải tư | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
Giải năm | 6990 |
Giải sáu | 9363 9108 1795 |
Giải bảy | 498 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | 10; 16; 18; |
2 | |
3 | 34; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 65; 68; |
7 | 71; 77; |
8 | 89; |
9 | 90; 93; 95; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 14-10-2023 | |
Đặc biệt | 069366 |
Giải nhất | 11708 |
Giải nhì | 81944 |
Giải ba | 23272 81266 |
