Thứ Hai ngày 30-09-2024 | |
Đặc biệt | 495226 |
Giải nhất | 98933 |
Giải nhì | 32791 |
Giải ba | 93976 13171 |
Giải tư | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
Giải năm | 7836 |
Giải sáu | 2650 7799 3807 |
Giải bảy | 645 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 11; |
2 | 26; |
3 | 30; 32; 33; 36; 37; |
4 | 45; |
5 | 50; 52; |
6 | 65; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 | 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 949348 |
Giải nhất | 73238 |
Giải nhì | 60519 |
Giải ba | 60843 77870 |
Giải tư | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 |
Giải năm | 3805 |
Giải sáu | 2228 0911 1765 |
Giải bảy | 381 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 11; 15; 19; |
2 | 28; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 43; 48; |
5 | 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 70; 70; 71; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Hai ngày 23-09-2024 | |
Đặc biệt | 302921 |
Giải nhất | 30392 |
Giải nhì | 57824 |
Giải ba | 31708 31965 |
Giải tư | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 |
Giải năm | 3019 |
Giải sáu | 5894 6406 3363 |
Giải bảy | 106 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; 08; |
1 | 19; |
2 | 21; 22; 23; 24; 25; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 63; 65; 68; |
7 | 74; 79; |
8 | |
9 | 92; 94; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 276397 |
Giải nhất | 19226 |
Giải nhì | 88005 |
Giải ba | 66263 87322 |
Giải tư | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 |
Giải năm | 5323 |
Giải sáu | 9347 4726 3816 |
Giải bảy | 265 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 16; |
2 | 21; 22; 23; 23; 25; 26; 26; |
3 | 34; |
4 | 41; 45; 47; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 72; |
8 | 80; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 16-09-2024 | |
Đặc biệt | 549394 |
Giải nhất | 23412 |
Giải nhì | 06303 |
Giải ba | 93321 65831 |
Giải tư | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
Giải năm | 5242 |
Giải sáu | 9248 1478 5292 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; |
1 | 12; 19; |
2 | 21; 27; |
3 | 31; |
4 | 42; 48; |
5 | 55; |
6 | 66; |
7 | 78; 79; |
8 | |
9 | 92; 94; 94; 98; |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 011517 |
Giải nhất | 01774 |
Giải nhì | 73755 |
Giải ba | 45079 52818 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
Giải năm | 1481 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 |
Giải bảy | 568 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 17; 17; 18; |
2 | 21; 28; |
3 | 37; |
4 | 49; |
5 | 55; 57; |
6 | 60; 68; |
7 | 74; 79; |
8 | 81; 84; 85; |
9 |
Thứ Hai ngày 09-09-2024 | |
Đặc biệt | 087296 |
Giải nhất | 69659 |
Giải nhì | 93945 |
Giải ba | 39101 17782 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 |
Giải năm | 8892 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 |
Giải bảy | 967 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 14; 17; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 40; 45; |
5 | 59; 59; |
6 | 67; 67; |
7 | 72; |
8 | 82; 82; 87; |
9 | 92; 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 707032 |
Giải nhất | 40192 |
Giải nhì | 00833 |
Giải ba | 97695 17264 |
Giải tư | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 |
Giải năm | 5969 |
Giải sáu | 6153 0893 8575 |
Giải bảy | 938 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 16; |
2 | |
3 | 32; 33; 38; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 64; 69; |
7 | 74; 75; 75; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 93; 93; 95; |
Thứ Hai ngày 02-09-2024 | |
Đặc biệt | 472088 |
Giải nhất | 81030 |
Giải nhì | 75278 |
Giải ba | 90755 68611 |
Giải tư | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 |
Giải năm | 9821 |
Giải sáu | 4975 9649 7433 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; |
2 | 21; 22; |
3 | 30; 33; 37; |
4 | 44; 49; |
5 | 55; 59; |
6 | |
7 | 71; 75; 78; |
8 | 88; |
9 | 92; 93; 98; |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 912485 |
Giải nhất | 23738 |
Giải nhì | 91865 |
Giải ba | 83975 11798 |
Giải tư | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 |
Giải năm | 6651 |
Giải sáu | 0536 6317 4795 |
Giải bảy | 404 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 31; 35; 36; 38; |
4 | 48; |
5 | 51; |
6 | 62; 65; |
7 | 75; |
8 | 83; 85; |
9 | 95; 95; 96; 98; 99; |
Thứ Hai ngày 26-08-2024 | |
Đặc biệt | 288859 |
Giải nhất | 64620 |
Giải nhì | 12953 |
Giải ba | 49376 47058 |
Giải tư | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 |
Giải năm | 4801 |
Giải sáu | 9343 9308 1762 |
Giải bảy | 410 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 22; |
3 | |
4 | 43; 48; |
5 | 53; 55; 58; 59; |
6 | 60; 62; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 582320 |
Giải nhất | 73243 |
Giải nhì | 93781 |
Giải ba | 01640 50004 |
Giải tư | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 |
Giải năm | 8993 |
Giải sáu | 9480 1798 3806 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 12; 17; |
2 | 20; 26; 27; |
3 | |
4 | 40; 43; 44; |
5 | |
6 | |
7 | 73; 79; |
8 | 80; 81; |
9 | 91; 93; 93; 98; |
Thứ Hai ngày 19-08-2024 | |
Đặc biệt | 941663 |
Giải nhất | 17966 |
Giải nhì | 95197 |
Giải ba | 52162 54821 |
Giải tư | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 |
Giải năm | 4184 |
Giải sáu | 3107 7239 2317 |
Giải bảy | 353 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 21; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 52; 52; 53; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 75; 77; |
8 | 84; 85; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 341339 |
Giải nhất | 79096 |
Giải nhì | 67882 |
Giải ba | 35790 00307 |
Giải tư | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 |
Giải năm | 6780 |
Giải sáu | 0164 4034 0098 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; |
2 | 24; |
3 | 34; 36; 39; |
4 | |
5 | 52; 57; |
6 | 64; 65; |
7 | 77; 77; |
8 | 80; 82; 83; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ Hai ngày 12-08-2024 | |
Đặc biệt | 426615 |
Giải nhất | 54066 |
Giải nhì | 64948 |
Giải ba | 60117 51097 |
Giải tư | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 |
Giải năm | 4764 |
Giải sáu | 9369 5653 7307 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | 32; |
4 | 43; 44; 48; |
5 | 53; |
6 | 61; 64; 66; 69; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 478251 |
Giải nhất | 91748 |
Giải nhì | 89509 |
Giải ba | 11267 22569 |
Giải tư | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 |
Giải năm | 8203 |
Giải sáu | 7920 5540 6221 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 09; |
1 | |
2 | 20; 21; 27; 27; |
3 | 34; 38; |
4 | 40; 47; 48; |
5 | 51; |
6 | 60; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 05-08-2024 | |
Đặc biệt | 764772 |
Giải nhất | 94214 |
Giải nhì | 07300 |
Giải ba | 75026 26178 |
Giải tư | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 |
Giải năm | 3676 |
Giải sáu | 3239 5996 0877 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 14; 15; |
2 | 20; 26; |
3 | 38; 39; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 62; |
7 | 72; 73; 76; 77; 78; |
8 | 88; |
9 | 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 986052 |
Giải nhất | 97377 |
Giải nhì | 87645 |
Giải ba | 89431 28388 |
Giải tư | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 |
Giải năm | 0568 |
Giải sáu | 8253 8368 1494 |
Giải bảy | 789 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 31; 35; |
4 | 45; 45; |
5 | 52; 53; 57; |
6 | 68; 68; 69; |
7 | 74; 77; |
8 | 84; 88; 89; |
9 | 94; |
Thứ Hai ngày 29-07-2024 | |
Đặc biệt | 633624 |
Giải nhất | 39779 |
Giải nhì | 46472 |
Giải ba | 93822 12551 |
Giải tư | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 |
Giải năm | 9053 |
Giải sáu | 6892 4062 2307 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; |
2 | 21; 22; 24; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 51; 53; 53; 56; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 72; 79; |
8 | 80; |
9 | 92; 94; |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 796305 |
Giải nhất | 78142 |
Giải nhì | 85272 |
Giải ba | 52527 50080 |
Giải tư | 73789 93030 43734 72834 06515 02790 58862 |
Giải năm | 6502 |
Giải sáu | 6224 8681 7282 |
Giải bảy | 610 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 10; 15; |
2 | 23; 24; 27; |
3 | 30; 34; 34; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 72; |
8 | 80; 81; 82; 89; |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 22-07-2024 | |
Đặc biệt | 915016 |
Giải nhất | 32329 |
Giải nhì | 45800 |
Giải ba | 18782 54041 |
Giải tư | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 |
Giải năm | 3943 |
Giải sáu | 5123 5309 5415 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 15; 16; |
2 | 23; 26; 29; |
3 | 36; |
4 | 41; 42; 43; |
5 | 50; |
6 | 63; 67; |
7 | 75; 75; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 799239 |
Giải nhất | 75768 |
Giải nhì | 31320 |
Giải ba | 31409 93077 |
Giải tư | 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 |
Giải năm | 8995 |
Giải sáu | 4360 4226 6423 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; |
1 | 14; |
2 | 20; 23; 26; 26; |
3 | 32; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 56; |
6 | 60; 68; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 95; 96; |
Thứ Hai ngày 15-07-2024 | |
Đặc biệt | 543831 |
Giải nhất | 79988 |
Giải nhì | 92818 |
Giải ba | 75496 73378 |
Giải tư | 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 |
Giải năm | 7791 |
Giải sáu | 2103 0170 5345 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 03; |
1 | 18; |
2 | 23; 26; 27; |
3 | 31; |
4 | 45; |
5 | 51; 55; |
6 | 64; |
7 | 70; 78; |
8 | 88; |
9 | 91; 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 221403 |
Giải nhất | 40507 |
Giải nhì | 36221 |
Giải ba | 86549 91874 |
Giải tư | 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 |
Giải năm | 0647 |
Giải sáu | 5702 5932 5270 |
Giải bảy | 058 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; |
1 | 16; 17; |
2 | 21; |
3 | 32; |
4 | 44; 47; 48; 49; |
5 | 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 73; 74; |
8 | 83; 83; |
9 |
Thứ Hai ngày 08-07-2024 | |
Đặc biệt | 308118 |
Giải nhất | 38147 |
Giải nhì | 86564 |
Giải ba | 29859 62684 |
Giải tư | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 |
Giải năm | 2233 |
Giải sáu | 9695 2099 4810 |
Giải bảy | 189 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 18; |
2 | |
3 | 33; 35; |
4 | 45; 47; |
5 | 50; 59; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 82; 84; 89; 89; 89; |
9 | 94; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 219520 |
Giải nhất | 62355 |
Giải nhì | 62736 |
Giải ba | 91304 06098 |
Giải tư | 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 |
Giải năm | 5824 |
Giải sáu | 8620 8430 1580 |
Giải bảy | 133 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; 20; 24; |
3 | 30; 33; 36; |
4 | 41; |
5 | 55; |
6 | 62; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 82; |
9 | 98; 98; |
Thứ Hai ngày 01-07-2024 | |
Đặc biệt | 725785 |
Giải nhất | 43033 |
Giải nhì | 41625 |
Giải ba | 83445 85068 |
Giải tư | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 |
Giải năm | 8178 |
Giải sáu | 5505 7362 2662 |
Giải bảy | 713 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 13; 14; |
2 | 25; 28; |
3 | 33; |
4 | 45; |
5 | 51; |
6 | 62; 62; 63; 65; 68; |
7 | 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 059230 |
Giải nhất | 50593 |
Giải nhì | 44390 |
Giải ba | 49915 07659 |
Giải tư | 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 |
Giải năm | 6331 |
Giải sáu | 7581 6123 9564 |
Giải bảy | 694 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 15; |
2 | 23; |
3 | 30; 31; |
4 | 43; 46; 46; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 64; |
7 | |
8 | 81; 84; |
9 | 90; 93; 94; 97; |
Thứ Hai ngày 24-06-2024 | |
Đặc biệt | 142066 |
Giải nhất | 61127 |
Giải nhì | 68582 |
Giải ba | 50581 72587 |
Giải tư | 55803 36470 76311 87112 50911 20703 61490 |
Giải năm | 0896 |
Giải sáu | 3331 9071 5894 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 03; |
1 | 11; 11; 12; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 66; |
7 | 70; 71; |
8 | 81; 82; 87; |
9 | 90; 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 632991 |
Giải nhất | 73409 |
Giải nhì | 76038 |
Giải ba | 46928 84494 |
Giải tư | 76662 04889 52371 53610 32998 86948 46921 |
Giải năm | 9877 |
Giải sáu | 2839 4975 9089 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 21; 28; |
3 | 38; 39; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 71; 75; 77; |
8 | 89; 89; |
9 | 91; 94; 97; 98; |
XSMT-THỨ 6 NGÀY 04/10/2024 - NINH THUẬN-GIA LAI
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 7 NGÀY 05/10/2024
Mở bát Thứ Sáu 04/10/2024
XSMN THỨ 6 NGÀY 4/10/2024: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 04/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 04/10/2024
Mở bát Thứ Năm 03/10/2024
VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 9/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/10/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/10/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |