| Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
| Đặc biệt | 062977 |
| Giải nhất | 82009 |
| Giải nhì | 15566 |
| Giải ba | 57942 26035 |
| Giải tư | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 |
| Giải năm | 2070 |
| Giải sáu | 2582 1802 8238 |
| Giải bảy | 169 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09; |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31; 35; 37; 38; 39; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 61; 66; 69; |
| 7 | 70; 75; 77; |
| 8 | 82; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 27-09-2026 | |
| Đặc biệt | 713078 |
| Giải nhất | 98680 |
| Giải nhì | 40290 |
| Giải ba | 04495 61481 |
| Giải tư | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 |
| Giải năm | 9918 |
| Giải sáu | 4293 5879 1733 |
| Giải bảy | 142 |
| Giải tám | 76 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 40; 42; 45; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76; 78; 79; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 90; 92; 93; 95; 96; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
| Đặc biệt | 237748 |
| Giải nhất | 06508 |
| Giải nhì | 05467 |
| Giải ba | 84807 89887 |
| Giải tư | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 |
| Giải năm | 9084 |
| Giải sáu | 8497 3148 4768 |
| Giải bảy | 349 |
| Giải tám | 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; 08; |
| 1 | |
| 2 | 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; 48; 48; 49; 49; |
| 5 | 50; 50; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 72; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 97; |
| Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
| Đặc biệt | 452026 |
| Giải nhất | 92605 |
| Giải nhì | 31016 |
| Giải ba | 39629 62927 |
| Giải tư | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
| Giải năm | 1702 |
| Giải sáu | 0707 6961 5108 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải tám | 42 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 07; 08; 08; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 26; 27; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 49; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | |
| Đặc biệt | 800313 |
| Giải nhất | 79594 |
| Giải nhì | 62056 |
| Giải ba | 63078 01165 |
| Giải tư | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 |
| Giải năm | 3737 |
| Giải sáu | 3781 3129 0220 |
| Giải bảy | 307 |
| Giải tám | 29 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 17; |
| 2 | 20; 26; 29; 29; 29; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 65; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 90; 94; |
| Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | |
| Đặc biệt | 840070 |
| Giải nhất | 49023 |
| Giải nhì | 06549 |
| Giải ba | 64002 45140 |
| Giải tư | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 |
| Giải năm | 1457 |
| Giải sáu | 8865 7872 3575 |
| Giải bảy | 706 |
| Giải tám | 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; 36; 39; |
| 4 | 40; 45; 48; 49; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 72; 75; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | |
| Đặc biệt | 579621 |
| Giải nhất | 85295 |
| Giải nhì | 46864 |
| Giải ba | 19064 38495 |
| Giải tư | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 |
| Giải năm | 0520 |
| Giải sáu | 4327 2067 0204 |
| Giải bảy | 005 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 04; 05; |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; 23; 27; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; |
| 5 | 59; |
| 6 | 64; 64; 67; |
| 7 | 70; 76; 78; |
| 8 | |
| 9 | 95; 95; |
| Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
| Đặc biệt | 216578 |
| Giải nhất | 93153 |
| Giải nhì | 93156 |
| Giải ba | 25365 36699 |
| Giải tư | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 |
| Giải năm | 0303 |
| Giải sáu | 9935 7381 7689 |
| Giải bảy | 370 |
| Giải tám | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 23; |
| 3 | 35; 35; |
| 4 | |
| 5 | 52; 53; 56; 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | |
| Đặc biệt | 937461 |
| Giải nhất | 28651 |
| Giải nhì | 07688 |
| Giải ba | 63417 33646 |
| Giải tư | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 |
| Giải năm | 7525 |
| Giải sáu | 2735 9448 2519 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 64; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | |
| Đặc biệt | 853883 |
| Giải nhất | 78298 |
| Giải nhì | 12858 |
| Giải ba | 26207 56932 |
| Giải tư | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
| Giải năm | 3714 |
| Giải sáu | 2155 2745 1882 |
| Giải bảy | 713 |
| Giải tám | 12 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 12; 13; 14; 16; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 32; 37; |
| 4 | 45; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 83; 89; |
| 9 | 98; |
| Chủ Nhật ngày 26-07-2026 | |
| Đặc biệt | 016554 |
| Giải nhất | 14356 |
| Giải nhì | 29251 |
| Giải ba | 90441 78234 |
| Giải tư | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 |
| Giải năm | 4419 |
| Giải sáu | 3526 0385 8806 |
| Giải bảy | 619 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 51; 54; 56; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 99; |
| Chủ Nhật ngày 19-07-2026 | |
| Đặc biệt | 310228 |
| Giải nhất | 30176 |
| Giải nhì | 12877 |
| Giải ba | 64457 30871 |
| Giải tư | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 |
| Giải năm | 7408 |
| Giải sáu | 3004 2143 2681 |
| Giải bảy | 871 |
| Giải tám | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 10; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 71; 76; 77; |
| 8 | 80; 81; |
| 9 | 90; 98; |
| Chủ Nhật ngày 12-07-2026 | |
| Đặc biệt | 913490 |
| Giải nhất | 05117 |
| Giải nhì | 43178 |
| Giải ba | 28938 00448 |
| Giải tư | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 |
| Giải năm | 7846 |
| Giải sáu | 8335 7796 0344 |
| Giải bảy | 455 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 16; 16; 17; |
| 2 | 27; |
| 3 | 35; 38; |
| 4 | 44; 46; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 76; 78; |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 93; 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 05-07-2026 | |
| Đặc biệt | 503680 |
| Giải nhất | 94837 |
| Giải nhì | 71687 |
| Giải ba | 71478 06496 |
| Giải tư | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| Giải năm | 9993 |
| Giải sáu | 7265 8985 0528 |
| Giải bảy | 126 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 57; |
| 6 | 62; 65; 68; |
| 7 | 71; 75; 78; |
| 8 | 80; 85; 87; |
| 9 | 93; 96; |
| Chủ Nhật ngày 28-06-2026 | |
| Đặc biệt | 359852 |
| Giải nhất | 59033 |
| Giải nhì | 41824 |
| Giải ba | 53661 36531 |
| Giải tư | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 |
| Giải năm | 5170 |
| Giải sáu | 7643 0528 4896 |
| Giải bảy | 850 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 31; 33; 37; |
| 4 | 43; |
| 5 | 50; 50; 52; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | 70; |
| 8 | |
| 9 | 90; 95; 96; 96; 98; 99; |
| Chủ Nhật ngày 21-06-2026 | |
| Đặc biệt | 097913 |
| Giải nhất | 51277 |
| Giải nhì | 18572 |
| Giải ba | 12387 36590 |
| Giải tư | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 |
| Giải năm | 8849 |
| Giải sáu | 1431 5864 3045 |
| Giải bảy | 302 |
| Giải tám | 10 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 45; 47; 49; 49; |
| 5 | |
| 6 | 64; |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 87; 88; |
| 9 | 90; 96; 97; |
| Chủ Nhật ngày 14-06-2026 | |
| Đặc biệt | 832106 |
| Giải nhất | 15096 |
| Giải nhì | 36666 |
| Giải ba | 05886 29815 |
| Giải tư | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 |
| Giải năm | 9335 |
| Giải sáu | 1541 3827 3404 |
| Giải bảy | 143 |
| Giải tám | 23 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 23; 27; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 43; |
| 5 | 50; 56; 58; 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 86; |
| 9 | 96; |
| Chủ Nhật ngày 07-06-2026 | |
| Đặc biệt | 150925 |
| Giải nhất | 75933 |
| Giải nhì | 11228 |
| Giải ba | 50166 05013 |
| Giải tư | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 |
| Giải năm | 2708 |
| Giải sáu | 2969 5586 7877 |
| Giải bảy | 975 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; 24; 25; 26; 28; |
| 3 | 33; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | |
| 6 | 61; 66; 69; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 31-05-2026 | |
| Đặc biệt | 870587 |
| Giải nhất | 65759 |
| Giải nhì | 08181 |
| Giải ba | 17803 22584 |
| Giải tư | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 |
| Giải năm | 8270 |
| Giải sáu | 0717 3182 1169 |
| Giải bảy | 411 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; |
| 1 | 11; 14; 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 68; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 82; 84; 87; |
| 9 | 90; 92; 99; |
| Chủ Nhật ngày 24-05-2026 | |
| Đặc biệt | 957166 |
| Giải nhất | 35710 |
| Giải nhì | 24074 |
| Giải ba | 60285 23738 |
| Giải tư | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 |
| Giải năm | 1675 |
| Giải sáu | 0784 6501 3975 |
| Giải bảy | 160 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 10; 12; |
| 2 | |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 64; 66; |
| 7 | 74; 75; 75; 77; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 93; |
| Chủ Nhật ngày 17-05-2026 | |
| Đặc biệt | 996036 |
| Giải nhất | 42716 |
| Giải nhì | 11367 |
| Giải ba | 76412 05049 |
| Giải tư | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
| Giải năm | 0990 |
| Giải sáu | 7085 2156 2510 |
| Giải bảy | 664 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 16; |
| 2 | |
| 3 | 30; 36; |
| 4 | 45; 49; 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 82; 84; 85; |
| 9 | 90; |
| Chủ Nhật ngày 10-05-2026 | |
| Đặc biệt | 134619 |
| Giải nhất | 50423 |
| Giải nhì | 65578 |
| Giải ba | 69698 39824 |
| Giải tư | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 |
| Giải năm | 6108 |
| Giải sáu | 0364 6951 7812 |
| Giải bảy | 768 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 12; 14; 19; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; |
| 6 | 64; 67; 68; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 82; 87; |
| 9 | 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 03-05-2026 | |
| Đặc biệt | 070963 |
| Giải nhất | 01799 |
| Giải nhì | 39844 |
| Giải ba | 44903 22815 |
| Giải tư | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 |
| Giải năm | 7824 |
| Giải sáu | 0008 8175 4458 |
| Giải bảy | 317 |
| Giải tám | 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 08; |
| 1 | 12; 15; 17; |
| 2 | 23; 24; 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | 58; |
| 6 | 63; 64; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 99; |
| Chủ Nhật ngày 26-04-2026 | |
| Đặc biệt | 360679 |
| Giải nhất | 73462 |
| Giải nhì | 69323 |
| Giải ba | 88802 19842 |
| Giải tư | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 |
| Giải năm | 5237 |
| Giải sáu | 7346 3489 4885 |
| Giải bảy | 199 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 02; 07; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 37; |
| 4 | 42; 46; 48; |
| 5 | |
| 6 | 62; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; 89; |
| 9 | 90; 98; 99; |
| Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
| Đặc biệt | 220127 |
| Giải nhất | 65347 |
| Giải nhì | 36588 |
| Giải ba | 15001 84619 |
| Giải tư | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 |
| Giải năm | 3821 |
| Giải sáu | 5011 0861 5855 |
| Giải bảy | 984 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 12; 17; 19; |
| 2 | 21; 22; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 79; |
| 8 | 84; 88; |
| 9 | 95; |
| Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
| Đặc biệt | 487766 |
| Giải nhất | 55795 |
| Giải nhì | 69043 |
| Giải ba | 02532 50793 |
| Giải tư | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 |
| Giải năm | 1704 |
| Giải sáu | 1575 6777 3518 |
| Giải bảy | 668 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 32; |
| 4 | 43; 44; 46; |
| 5 | 58; |
| 6 | 66; 68; 69; |
| 7 | 75; 75; 77; |
| 8 | |
| 9 | 93; 95; 95; |
| Chủ Nhật ngày 05-04-2026 | |
| Đặc biệt | 627013 |
| Giải nhất | 20483 |
| Giải nhì | 14932 |
| Giải ba | 73715 47935 |
| Giải tư | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 |
| Giải năm | 5280 |
| Giải sáu | 5839 1366 9022 |
| Giải bảy | 064 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 15; 15; 18; |
| 2 | 20; 21; 22; |
| 3 | 32; 35; 37; 39; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63; 64; 66; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 80; 83; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 29-03-2026 | |
| Đặc biệt | 085111 |
| Giải nhất | 04778 |
| Giải nhì | 61553 |
| Giải ba | 46130 33592 |
| Giải tư | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 |
| Giải năm | 7510 |
| Giải sáu | 8944 5658 6256 |
| Giải bảy | 828 |
| Giải tám | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 53; 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 90; 91; 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 22-03-2026 | |
| Đặc biệt | 370988 |
| Giải nhất | 07753 |
| Giải nhì | 38260 |
| Giải ba | 81094 27006 |
| Giải tư | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 |
| Giải năm | 6250 |
| Giải sáu | 3609 1772 1794 |
| Giải bảy | 899 |
| Giải tám | 03 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 52; 53; 53; |
| 6 | 60; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 94; 94; 99; 99; |
| Chủ Nhật ngày 15-03-2026 | |
| Đặc biệt | 861235 |
| Giải nhất | 78674 |
| Giải nhì | 60553 |
| Giải ba | 95656 22250 |
| Giải tư | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 |
| Giải năm | 7292 |
| Giải sáu | 6105 0478 3657 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; |
| 1 | 12; 15; |
| 2 | |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 50; 53; 56; 57; 57; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 76; 78; 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; |
Mở bát Thứ Hai 05/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 41 ( TỪ 05/10--11/10/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05/ 10 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 04/10/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMN THỨ 7 NGÀY 3/10/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 04/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||