| Thứ Bảy ngày 03-10-2026 | |
| Đặc biệt | 018356 |
| Giải nhất | 43348 |
| Giải nhì | 66353 |
| Giải ba | 04451 24486 |
| Giải tư | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| Giải năm | 7181 |
| Giải sáu | 5441 7601 4399 |
| Giải bảy | 538 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 09; |
| 1 | |
| 2 | 22; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; 41; 48; |
| 5 | 51; 53; 56; 57; |
| 6 | |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 81; 86; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Bảy ngày 26-09-2026 | |
| Đặc biệt | 985879 |
| Giải nhất | 56436 |
| Giải nhì | 06592 |
| Giải ba | 96393 90037 |
| Giải tư | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| Giải năm | 8151 |
| Giải sáu | 7010 7327 2694 |
| Giải bảy | 920 |
| Giải tám | 13 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 10; 13; 17; |
| 2 | 20; 21; 27; 28; |
| 3 | 36; 37; 37; |
| 4 | |
| 5 | 51; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 94; |
| Thứ Bảy ngày 19-09-2026 | |
| Đặc biệt | 961743 |
| Giải nhất | 07155 |
| Giải nhì | 20389 |
| Giải ba | 04032 76191 |
| Giải tư | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| Giải năm | 1710 |
| Giải sáu | 0659 0281 6942 |
| Giải bảy | 874 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; 33; 38; |
| 4 | 42; 43; |
| 5 | 55; 56; 59; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 91; |
| Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | |
| Đặc biệt | 155337 |
| Giải nhất | 86640 |
| Giải nhì | 80295 |
| Giải ba | 12160 28151 |
| Giải tư | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| Giải năm | 5461 |
| Giải sáu | 0811 9151 2765 |
| Giải bảy | 464 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 11; 13; 14; |
| 2 | 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | 51; 51; 56; |
| 6 | 60; 61; 64; 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; |
| Thứ Bảy ngày 05-09-2026 | |
| Đặc biệt | 409433 |
| Giải nhất | 48614 |
| Giải nhì | 62575 |
| Giải ba | 31794 27497 |
| Giải tư | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| Giải năm | 6440 |
| Giải sáu | 4604 8248 0631 |
| Giải bảy | 776 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 13; 14; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | 31; 32; 33; |
| 4 | 40; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; 75; 75; 76; |
| 8 | |
| 9 | 94; 97; |
| Thứ Bảy ngày 29-08-2026 | |
| Đặc biệt | 245760 |
| Giải nhất | 05159 |
| Giải nhì | 79719 |
| Giải ba | 66266 84826 |
| Giải tư | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| Giải năm | 8530 |
| Giải sáu | 4852 3045 7174 |
| Giải bảy | 254 |
| Giải tám | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 30; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | 52; 54; 59; |
| 6 | 60; 63; 66; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 96; 99; |
| Thứ Bảy ngày 22-08-2026 | |
| Đặc biệt | 474160 |
| Giải nhất | 95423 |
| Giải nhì | 27858 |
| Giải ba | 34249 93143 |
| Giải tư | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| Giải năm | 6947 |
| Giải sáu | 8431 9970 3368 |
| Giải bảy | 884 |
| Giải tám | 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 26; 29; |
| 3 | 31; 34; |
| 4 | 43; 45; 47; 49; |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 81; 84; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 15-08-2026 | |
| Đặc biệt | 817082 |
| Giải nhất | 40971 |
| Giải nhì | 09097 |
| Giải ba | 85445 55867 |
| Giải tư | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| Giải năm | 4431 |
| Giải sáu | 5084 0106 5375 |
| Giải bảy | 466 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 64; 66; 67; |
| 7 | 71; 71; 75; |
| 8 | 82; 83; 84; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 08-08-2026 | |
| Đặc biệt | 430795 |
| Giải nhất | 18194 |
| Giải nhì | 28014 |
| Giải ba | 93717 43989 |
| Giải tư | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| Giải năm | 5340 |
| Giải sáu | 8752 2779 4284 |
| Giải bảy | 345 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; 17; 18; |
| 2 | |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 50; 52; 54; 54; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 84; 84; 89; |
| 9 | 93; 94; 95; |
| Thứ Bảy ngày 01-08-2026 | |
| Đặc biệt | 177081 |
| Giải nhất | 87073 |
| Giải nhì | 48058 |
| Giải ba | 41984 82746 |
| Giải tư | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
| Giải năm | 0294 |
| Giải sáu | 1525 7773 6284 |
| Giải bảy | 610 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 10; 16; 18; |
| 2 | 22; 25; |
| 3 | |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | |
| 7 | 73; 73; 75; 79; |
| 8 | 81; 84; 84; |
| 9 | 94; |
| Thứ Bảy ngày 25-07-2026 | |
| Đặc biệt | 340389 |
| Giải nhất | 05035 |
| Giải nhì | 58574 |
| Giải ba | 37533 38904 |
| Giải tư | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| Giải năm | 1829 |
| Giải sáu | 1335 7370 7815 |
| Giải bảy | 935 |
| Giải tám | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 13; 15; 17; |
| 2 | 29; |
| 3 | 33; 35; 35; 35; 35; 38; |
| 4 | |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 83; 84; 89; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 18-07-2026 | |
| Đặc biệt | 203770 |
| Giải nhất | 25194 |
| Giải nhì | 54718 |
| Giải ba | 89947 80160 |
| Giải tư | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| Giải năm | 8646 |
| Giải sáu | 6565 0088 3591 |
| Giải bảy | 801 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; 18; 18; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 61; 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 91; 94; 96; |
| Thứ Bảy ngày 11-07-2026 | |
| Đặc biệt | 016397 |
| Giải nhất | 76759 |
| Giải nhì | 91688 |
| Giải ba | 49183 16713 |
| Giải tư | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| Giải năm | 9678 |
| Giải sáu | 1974 4792 5347 |
| Giải bảy | 565 |
| Giải tám | 28 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 30; 31; 34; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; 65; 65; |
| 7 | 74; 78; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 92; 97; |
| Thứ Bảy ngày 04-07-2026 | |
| Đặc biệt | 261058 |
| Giải nhất | 82131 |
| Giải nhì | 57243 |
| Giải ba | 29939 17831 |
| Giải tư | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| Giải năm | 8021 |
| Giải sáu | 2529 2008 5858 |
| Giải bảy | 417 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 17; |
| 2 | 21; 29; |
| 3 | 31; 31; 37; 39; |
| 4 | 41; 43; 44; |
| 5 | 55; 58; 58; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 27-06-2026 | |
| Đặc biệt | 218731 |
| Giải nhất | 49583 |
| Giải nhì | 78517 |
| Giải ba | 67326 92338 |
| Giải tư | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| Giải năm | 9878 |
| Giải sáu | 2122 4408 0424 |
| Giải bảy | 849 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 12; 17; 17; 18; 19; |
| 2 | 22; 24; 26; |
| 3 | 31; 36; 38; |
| 4 | 49; |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 78; |
| 8 | 82; 83; 87; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 20-06-2026 | |
| Đặc biệt | 686902 |
| Giải nhất | 86578 |
| Giải nhì | 52289 |
| Giải ba | 47497 84842 |
| Giải tư | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| Giải năm | 2833 |
| Giải sáu | 8778 8457 9929 |
| Giải bảy | 523 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 07; |
| 1 | |
| 2 | 23; 29; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 57; |
| 6 | |
| 7 | 70; 73; 75; 78; 78; |
| 8 | 82; 85; 89; |
| 9 | 97; |
| Thứ Bảy ngày 13-06-2026 | |
| Đặc biệt | 185837 |
| Giải nhất | 52463 |
| Giải nhì | 36381 |
| Giải ba | 49615 09014 |
| Giải tư | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| Giải năm | 9174 |
| Giải sáu | 5020 9566 2168 |
| Giải bảy | 161 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 20; |
| 3 | 31; 31; 36; 37; 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | |
| 6 | 61; 63; 66; 68; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 |
| Thứ Bảy ngày 06-06-2026 | |
| Đặc biệt | 105199 |
| Giải nhất | 99220 |
| Giải nhì | 07348 |
| Giải ba | 51859 14601 |
| Giải tư | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| Giải năm | 4707 |
| Giải sáu | 9974 9582 8608 |
| Giải bảy | 114 |
| Giải tám | 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 06; 06; 07; 08; |
| 1 | 14; 14; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74; |
| 8 | 82; |
| 9 | 94; 99; |
| Thứ Bảy ngày 30-05-2026 | |
| Đặc biệt | 981576 |
| Giải nhất | 82250 |
| Giải nhì | 63833 |
| Giải ba | 50587 35072 |
| Giải tư | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| Giải năm | 7680 |
| Giải sáu | 4840 6045 6733 |
| Giải bảy | 671 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 17; 19; 19; |
| 2 | |
| 3 | 33; 33; |
| 4 | 40; 45; 49; |
| 5 | 50; 57; 59; |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; 76; |
| 8 | 80; 87; |
| 9 | 90; 91; |
| Thứ Bảy ngày 23-05-2026 | |
| Đặc biệt | 174071 |
| Giải nhất | 39464 |
| Giải nhì | 77747 |
| Giải ba | 31633 28471 |
| Giải tư | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| Giải năm | 7136 |
| Giải sáu | 0875 6951 1723 |
| Giải bảy | 529 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; 23; 25; 29; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 44; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 64; 68; 68; |
| 7 | 71; 71; 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 92; |
| Thứ Bảy ngày 16-05-2026 | |
| Đặc biệt | 009743 |
| Giải nhất | 95968 |
| Giải nhì | 54767 |
| Giải ba | 46115 95626 |
| Giải tư | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| Giải năm | 3696 |
| Giải sáu | 1235 9898 6712 |
| Giải bảy | 864 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 15; |
| 2 | 25; 26; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 52; |
| 6 | 64; 67; 68; 68; 68; |
| 7 | |
| 8 | 88; |
| 9 | 90; 96; 98; |
| Thứ Bảy ngày 09-05-2026 | |
| Đặc biệt | 411089 |
| Giải nhất | 30410 |
| Giải nhì | 23743 |
| Giải ba | 58036 43879 |
| Giải tư | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| Giải năm | 8555 |
| Giải sáu | 6583 7601 2313 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 08; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | |
| 3 | 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | 55; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | 70; 79; |
| 8 | 83; 83; 86; 89; |
| 9 | 93; 96; |
| Thứ Bảy ngày 02-05-2026 | |
| Đặc biệt | 874114 |
| Giải nhất | 26130 |
| Giải nhì | 39567 |
| Giải ba | 44078 70027 |
| Giải tư | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| Giải năm | 3306 |
| Giải sáu | 5053 4571 9294 |
| Giải bảy | 927 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 26; 27; 27; |
| 3 | 30; |
| 4 | 42; 44; 47; |
| 5 | 53; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 96; |
| Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | |
| Đặc biệt | 638657 |
| Giải nhất | 37008 |
| Giải nhì | 63485 |
| Giải ba | 23154 77700 |
| Giải tư | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| Giải năm | 3538 |
| Giải sáu | 4896 0129 8091 |
| Giải bảy | 520 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 17; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 30; 36; 38; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 53; 54; 57; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83; 85; 85; |
| 9 | 91; 96; |
| Thứ Bảy ngày 18-04-2026 | |
| Đặc biệt | 479455 |
| Giải nhất | 91258 |
| Giải nhì | 88408 |
| Giải ba | 46521 14628 |
| Giải tư | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| Giải năm | 2595 |
| Giải sáu | 4873 8302 6012 |
| Giải bảy | 618 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 08; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | 21; 27; 28; |
| 3 | 30; |
| 4 | |
| 5 | 55; 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 73; 77; 79; |
| 8 | |
| 9 | 95; 96; 98; |
| Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | |
| Đặc biệt | 169749 |
| Giải nhất | 95720 |
| Giải nhì | 62590 |
| Giải ba | 48129 09187 |
| Giải tư | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| Giải năm | 4995 |
| Giải sáu | 2667 0824 8151 |
| Giải bảy | 348 |
| Giải tám | 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 15; |
| 2 | 20; 24; 26; 29; |
| 3 | 34; |
| 4 | 48; 49; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 67; |
| 7 | |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 93; 95; 98; |
| Thứ Bảy ngày 04-04-2026 | |
| Đặc biệt | 004002 |
| Giải nhất | 61067 |
| Giải nhì | 71115 |
| Giải ba | 23731 37690 |
| Giải tư | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| Giải năm | 0202 |
| Giải sáu | 2135 1578 2642 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; |
| 1 | 11; 12; 15; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 42; 42; |
| 5 | 55; 55; 58; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | |
| 9 | 90; |
| Thứ Bảy ngày 28-03-2026 | |
| Đặc biệt | 988358 |
| Giải nhất | 47282 |
| Giải nhì | 90415 |
| Giải ba | 44048 03341 |
| Giải tư | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| Giải năm | 9027 |
| Giải sáu | 0018 5905 6740 |
| Giải bảy | 009 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 09; |
| 1 | 15; 18; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 40; 41; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 60; |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 88; |
| 9 | 93; |
| Thứ Bảy ngày 21-03-2026 | |
| Đặc biệt | 080461 |
| Giải nhất | 85853 |
| Giải nhì | 61753 |
| Giải ba | 90809 12218 |
| Giải tư | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| Giải năm | 3397 |
| Giải sáu | 2559 5095 0674 |
| Giải bảy | 652 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; 09; |
| 1 | 12; 18; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 48; |
| 5 | 52; 53; 53; 59; |
| 6 | 61; 61; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 95; 97; 98; |
| Thứ Bảy ngày 14-03-2026 | |
| Đặc biệt | 878247 |
| Giải nhất | 73842 |
| Giải nhì | 78274 |
| Giải ba | 18607 17899 |
| Giải tư | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| Giải năm | 7639 |
| Giải sáu | 6798 1346 9983 |
| Giải bảy | 924 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 24; 24; |
| 3 | 36; 39; |
| 4 | 42; 46; 47; |
| 5 | 57; |
| 6 | |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; 97; 98; 99; |
Mở bát Thứ Hai 05/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 41 ( TỪ 05/10--11/10/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05/ 10 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 04/10/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMN THỨ 7 NGÀY 3/10/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 04/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||