| Thứ Năm ngày 01-10-2026 | |
| Đặc biệt | 348513 |
| Giải nhất | 80777 |
| Giải nhì | 55031 |
| Giải ba | 31306 58213 |
| Giải tư | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| Giải năm | 9755 |
| Giải sáu | 2102 6847 9663 |
| Giải bảy | 866 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 06; |
| 1 | 13; 13; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 46; 47; 48; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; 66; 66; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | |
| 9 | 91; 98; |
| Thứ Năm ngày 24-09-2026 | |
| Đặc biệt | 136970 |
| Giải nhất | 56573 |
| Giải nhì | 67343 |
| Giải ba | 43805 60358 |
| Giải tư | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| Giải năm | 4033 |
| Giải sáu | 1928 5575 3686 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải tám | 69 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 18; |
| 2 | 28; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 40; 43; 45; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 70; 73; 75; 75; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 17-09-2026 | |
| Đặc biệt | 024183 |
| Giải nhất | 44034 |
| Giải nhì | 00525 |
| Giải ba | 27096 27631 |
| Giải tư | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| Giải năm | 1268 |
| Giải sáu | 5601 2296 2799 |
| Giải bảy | 670 |
| Giải tám | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 31; 34; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61; 67; 68; 68; |
| 7 | 70; 77; |
| 8 | 83; 85; |
| 9 | 96; 96; 99; |
| Thứ Năm ngày 10-09-2026 | |
| Đặc biệt | 910457 |
| Giải nhất | 47152 |
| Giải nhì | 31387 |
| Giải ba | 54162 40090 |
| Giải tư | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| Giải năm | 1281 |
| Giải sáu | 3154 9559 1776 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 19; |
| 2 | |
| 3 | 31; |
| 4 | |
| 5 | 52; 54; 57; 57; 58; 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 76; 76; 77; |
| 8 | 81; 82; 84; 87; |
| 9 | 90; |
| Thứ Năm ngày 03-09-2026 | |
| Đặc biệt | 979586 |
| Giải nhất | 92123 |
| Giải nhì | 34230 |
| Giải ba | 92135 02627 |
| Giải tư | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| Giải năm | 7990 |
| Giải sáu | 2329 7580 5557 |
| Giải bảy | 367 |
| Giải tám | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 23; 27; 29; |
| 3 | 30; 31; 33; 35; |
| 4 | |
| 5 | 57; |
| 6 | 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 83; 84; 86; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Năm ngày 27-08-2026 | |
| Đặc biệt | 434619 |
| Giải nhất | 64391 |
| Giải nhì | 88550 |
| Giải ba | 71303 09315 |
| Giải tư | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| Giải năm | 6902 |
| Giải sáu | 6538 7759 7210 |
| Giải bảy | 712 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 03; |
| 1 | 10; 12; 14; 15; 17; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | 38; |
| 4 | |
| 5 | 50; 50; 56; 59; |
| 6 | |
| 7 | 73; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 20-08-2026 | |
| Đặc biệt | 065440 |
| Giải nhất | 05459 |
| Giải nhì | 90792 |
| Giải ba | 29346 62545 |
| Giải tư | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| Giải năm | 2262 |
| Giải sáu | 5239 0785 8743 |
| Giải bảy | 348 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 43; 45; 45; 46; 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 73; 77; 78; |
| 8 | 82; 83; 85; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 13-08-2026 | |
| Đặc biệt | 809580 |
| Giải nhất | 87012 |
| Giải nhì | 35785 |
| Giải ba | 44832 38137 |
| Giải tư | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| Giải năm | 1132 |
| Giải sáu | 4025 2535 8508 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; 32; 35; 37; |
| 4 | |
| 5 | 53; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; 83; 85; 86; |
| 9 | 90; 98; |
| Thứ Năm ngày 06-08-2026 | |
| Đặc biệt | 241657 |
| Giải nhất | 13937 |
| Giải nhì | 53320 |
| Giải ba | 93185 50828 |
| Giải tư | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| Giải năm | 3617 |
| Giải sáu | 5244 0590 8796 |
| Giải bảy | 805 |
| Giải tám | 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 11; 17; 18; |
| 2 | 20; 27; 28; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 41; 44; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 90; 94; 96; |
| Thứ Năm ngày 30-07-2026 | |
| Đặc biệt | 050416 |
| Giải nhất | 52985 |
| Giải nhì | 46639 |
| Giải ba | 36065 85133 |
| Giải tư | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| Giải năm | 0668 |
| Giải sáu | 5912 4490 8220 |
| Giải bảy | 890 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 12; 16; 16; |
| 2 | 20; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 43; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; 85; |
| 9 | 90; 90; 90; |
| Thứ Năm ngày 23-07-2026 | |
| Đặc biệt | 656393 |
| Giải nhất | 29500 |
| Giải nhì | 77786 |
| Giải ba | 28240 17405 |
| Giải tư | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| Giải năm | 4120 |
| Giải sáu | 4462 8615 7088 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 15; |
| 2 | 20; |
| 3 | |
| 4 | 40; 40; |
| 5 | |
| 6 | 62; 66; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 83; 86; 88; 88; |
| 9 | 92; 92; 93; 96; |
| Thứ Năm ngày 16-07-2026 | |
| Đặc biệt | 085113 |
| Giải nhất | 01378 |
| Giải nhì | 09628 |
| Giải ba | 17532 66620 |
| Giải tư | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| Giải năm | 2023 |
| Giải sáu | 6219 7281 9418 |
| Giải bảy | 767 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 13; 15; 15; 18; 19; |
| 2 | 20; 22; 23; 28; |
| 3 | 32; |
| 4 | |
| 5 | 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 70; 78; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 91; |
| Thứ Năm ngày 09-07-2026 | |
| Đặc biệt | 306050 |
| Giải nhất | 50830 |
| Giải nhì | 91654 |
| Giải ba | 93553 11469 |
| Giải tư | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| Giải năm | 6573 |
| Giải sáu | 8610 0724 7486 |
| Giải bảy | 754 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; |
| 2 | 24; 26; 27; 27; |
| 3 | 30; 34; |
| 4 | |
| 5 | 50; 51; 53; 54; 54; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 73; 73; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 02-07-2026 | |
| Đặc biệt | 784407 |
| Giải nhất | 94274 |
| Giải nhì | 39642 |
| Giải ba | 83254 61483 |
| Giải tư | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải năm | 9357 |
| Giải sáu | 5085 8898 1672 |
| Giải bảy | 681 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 42; |
| 5 | 51; 54; 57; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 81; 83; 84; 85; |
| 9 | 93; 98; |
| Thứ Năm ngày 25-06-2026 | |
| Đặc biệt | 585684 |
| Giải nhất | 83626 |
| Giải nhì | 22457 |
| Giải ba | 91075 45425 |
| Giải tư | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| Giải năm | 3448 |
| Giải sáu | 4540 8921 0528 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | |
| 2 | 21; 21; 21; 25; 26; 28; |
| 3 | 30; 35; 36; |
| 4 | 40; 48; |
| 5 | 54; 55; 57; |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 84; |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 18-06-2026 | |
| Đặc biệt | 795785 |
| Giải nhất | 73666 |
| Giải nhì | 64646 |
| Giải ba | 14647 70903 |
| Giải tư | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| Giải năm | 7631 |
| Giải sáu | 5638 3794 0369 |
| Giải bảy | 387 |
| Giải tám | 37 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; |
| 1 | 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 37; 38; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | 66; 69; |
| 7 | |
| 8 | 85; 85; 87; 87; 89; |
| 9 | 94; |
| Thứ Năm ngày 11-06-2026 | |
| Đặc biệt | 423392 |
| Giải nhất | 17088 |
| Giải nhì | 81579 |
| Giải ba | 38438 83307 |
| Giải tư | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| Giải năm | 6109 |
| Giải sáu | 2740 6119 0825 |
| Giải bảy | 616 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07; 09; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 25; 27; |
| 3 | 38; |
| 4 | 40; |
| 5 | |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 88; |
| 9 | 92; 95; 99; |
| Thứ Năm ngày 04-06-2026 | |
| Đặc biệt | 936713 |
| Giải nhất | 41445 |
| Giải nhì | 11730 |
| Giải ba | 25913 34260 |
| Giải tư | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| Giải năm | 1108 |
| Giải sáu | 1078 1865 6509 |
| Giải bảy | 041 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; 09; |
| 1 | 12; 13; 13; 17; |
| 2 | |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; 45; |
| 5 | 53; 55; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 71; 74; 77; 78; |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 28-05-2026 | |
| Đặc biệt | 490332 |
| Giải nhất | 55851 |
| Giải nhì | 10248 |
| Giải ba | 65215 57607 |
| Giải tư | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| Giải năm | 4055 |
| Giải sáu | 9161 8209 5690 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 07; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 28; |
| 3 | 32; 36; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 74; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 90; 99; |
| Thứ Năm ngày 21-05-2026 | |
| Đặc biệt | 048987 |
| Giải nhất | 11823 |
| Giải nhì | 57564 |
| Giải ba | 24388 78089 |
| Giải tư | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| Giải năm | 4855 |
| Giải sáu | 2522 0219 4788 |
| Giải bảy | 098 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 19; |
| 2 | 22; 23; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 46; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | 61; 64; 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 87; 88; 88; 89; |
| 9 | 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 14-05-2026 | |
| Đặc biệt | 261628 |
| Giải nhất | 80289 |
| Giải nhì | 18150 |
| Giải ba | 08696 71643 |
| Giải tư | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| Giải năm | 8196 |
| Giải sáu | 7523 0914 5317 |
| Giải bảy | 838 |
| Giải tám | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 10; 14; 17; |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | 50; 55; |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 89; 89; |
| 9 | 90; 96; 96; |
| Thứ Năm ngày 07-05-2026 | |
| Đặc biệt | 472012 |
| Giải nhất | 16656 |
| Giải nhì | 65082 |
| Giải ba | 91699 75957 |
| Giải tư | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| Giải năm | 0213 |
| Giải sáu | 5457 6938 2092 |
| Giải bảy | 637 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12; 13; 15; |
| 2 | 28; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | |
| 5 | 52; 56; 57; 57; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 92; 93; 98; 99; 99; |
| Thứ Năm ngày 30-04-2026 | |
| Đặc biệt | 113144 |
| Giải nhất | 11151 |
| Giải nhì | 95022 |
| Giải ba | 53457 10465 |
| Giải tư | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| Giải năm | 9650 |
| Giải sáu | 8233 4464 3206 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 51 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 10; 10; |
| 2 | 22; 22; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 50; 51; 51; 51; 57; 57; |
| 6 | 64; 64; 65; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Thứ Năm ngày 23-04-2026 | |
| Đặc biệt | 935353 |
| Giải nhất | 11622 |
| Giải nhì | 70605 |
| Giải ba | 95406 91158 |
| Giải tư | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| Giải năm | 0805 |
| Giải sáu | 9144 0402 1406 |
| Giải bảy | 566 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; 05; 06; 06; 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 22; |
| 3 | 36; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 52; 53; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 16-04-2026 | |
| Đặc biệt | 143754 |
| Giải nhất | 86365 |
| Giải nhì | 99825 |
| Giải ba | 13031 01689 |
| Giải tư | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| Giải năm | 4947 |
| Giải sáu | 7007 8466 3780 |
| Giải bảy | 882 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07; |
| 1 | |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 62; 65; 66; |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 89; |
| 9 | 97; 97; 98; |
| Thứ Năm ngày 09-04-2026 | |
| Đặc biệt | 082665 |
| Giải nhất | 94848 |
| Giải nhì | 66580 |
| Giải ba | 38533 45065 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| Giải năm | 0167 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 |
| Giải bảy | 789 |
| Giải tám | 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | |
| 2 | 25; 25; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 48; 48; |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 65; 67; 68; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 88; 89; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 02-04-2026 | |
| Đặc biệt | 216674 |
| Giải nhất | 28675 |
| Giải nhì | 08423 |
| Giải ba | 77967 38143 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| Giải năm | 8347 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 |
| Giải bảy | 955 |
| Giải tám | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 12; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; 38; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 51; 55; 58; |
| 6 | 60; 67; 69; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 85; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 26-03-2026 | |
| Đặc biệt | 325649 |
| Giải nhất | 51206 |
| Giải nhì | 80309 |
| Giải ba | 91916 39915 |
| Giải tư | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| Giải năm | 5796 |
| Giải sáu | 6923 1125 9582 |
| Giải bảy | 813 |
| Giải tám | 60 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 13; 15; 16; 16; |
| 2 | 23; 25; |
| 3 | 36; 37; |
| 4 | 45; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 62; |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; |
| 9 | 96; |
| Thứ Năm ngày 19-03-2026 | |
| Đặc biệt | 718807 |
| Giải nhất | 90006 |
| Giải nhì | 59635 |
| Giải ba | 50728 31419 |
| Giải tư | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
| Giải năm | 6363 |
| Giải sáu | 2205 4472 3678 |
| Giải bảy | 692 |
| Giải tám | 39 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; 07; |
| 1 | 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; 35; 39; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 63; |
| 7 | 70; 72; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 92; |
| Thứ Năm ngày 12-03-2026 | |
| Đặc biệt | 984983 |
| Giải nhất | 48635 |
| Giải nhì | 86386 |
| Giải ba | 28802 45236 |
| Giải tư | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| Giải năm | 7547 |
| Giải sáu | 6305 3274 3216 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 05; |
| 1 | 16; |
| 2 | 26; 27; |
| 3 | 32; 32; 35; 36; |
| 4 | 47; |
| 5 | 56; |
| 6 | 64; 66; 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 96; |
Mở bát Thứ Hai 05/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 41 ( TỪ 05/10--11/10/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05/ 10 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 04/10/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMN THỨ 7 NGÀY 3/10/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 04/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||