| Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | |
| Đặc biệt | 668674 |
| Giải nhất | 78227 |
| Giải nhì | 67524 |
| Giải ba | 41566 63764 |
| Giải tư | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| Giải năm | 0775 |
| Giải sáu | 3046 3286 1401 |
| Giải bảy | 481 |
| Giải tám | 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 16; |
| 2 | 23; 24; 27; |
| 3 | 32; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | |
| 6 | 64; 66; |
| 7 | 74; 75; 75; |
| 8 | 80; 81; 85; 86; 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 27-09-2026 | |
| Đặc biệt | 240624 |
| Giải nhất | 26392 |
| Giải nhì | 70796 |
| Giải ba | 31815 65401 |
| Giải tư | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| Giải năm | 0218 |
| Giải sáu | 1474 3228 9901 |
| Giải bảy | 189 |
| Giải tám | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 08; |
| 1 | 15; 15; 18; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | |
| 4 | 43; 43; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 85; 86; 89; |
| 9 | 92; 96; |
| Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
| Đặc biệt | 248087 |
| Giải nhất | 92644 |
| Giải nhì | 77874 |
| Giải ba | 24740 55580 |
| Giải tư | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| Giải năm | 6839 |
| Giải sáu | 8384 2964 7285 |
| Giải bảy | 062 |
| Giải tám | 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; 08; |
| 1 | |
| 2 | 24; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 40; 43; 44; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; 62; 64; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80; 84; 85; 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | |
| Đặc biệt | 515408 |
| Giải nhất | 36400 |
| Giải nhì | 38889 |
| Giải ba | 44679 12634 |
| Giải tư | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| Giải năm | 5687 |
| Giải sáu | 3199 2411 6886 |
| Giải bảy | 758 |
| Giải tám | 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; |
| 5 | 58; 58; 59; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; 86; 87; 89; |
| 9 | 99; 99; |
| Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | |
| Đặc biệt | 306313 |
| Giải nhất | 18995 |
| Giải nhì | 99510 |
| Giải ba | 74185 37751 |
| Giải tư | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| Giải năm | 9242 |
| Giải sáu | 1673 4478 1437 |
| Giải bảy | 156 |
| Giải tám | 69 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 10; 13; 15; |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 32; 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | 51; 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 85; |
| 9 | 91; 95; 97; |
| Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | |
| Đặc biệt | 460531 |
| Giải nhất | 36168 |
| Giải nhì | 92071 |
| Giải ba | 20941 67479 |
| Giải tư | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| Giải năm | 5938 |
| Giải sáu | 4110 9596 2318 |
| Giải bảy | 919 |
| Giải tám | 14 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16; 18; 19; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 38; 38; 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 87; |
| 9 | 96; 96; |
| Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | |
| Đặc biệt | 891851 |
| Giải nhất | 64462 |
| Giải nhì | 72948 |
| Giải ba | 58335 45532 |
| Giải tư | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| Giải năm | 8918 |
| Giải sáu | 9664 5218 2126 |
| Giải bảy | 457 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18; 18; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32; 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 57; 59; |
| 6 | 62; 62; 64; |
| 7 | 71; 77; |
| 8 | 80; |
| 9 | 91; 95; |
| Chủ Nhật ngày 16-08-2026 | |
| Đặc biệt | 220804 |
| Giải nhất | 72705 |
| Giải nhì | 11768 |
| Giải ba | 12437 63197 |
| Giải tư | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| Giải năm | 9896 |
| Giải sáu | 0311 6600 5653 |
| Giải bảy | 766 |
| Giải tám | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 05; 05; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 27; |
| 3 | 35; 37; |
| 4 | 41; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | |
| 8 | 86; 89; |
| 9 | 96; 97; |
| Chủ Nhật ngày 09-08-2026 | |
| Đặc biệt | 318617 |
| Giải nhất | 24336 |
| Giải nhì | 77223 |
| Giải ba | 81191 51826 |
| Giải tư | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| Giải năm | 8511 |
| Giải sáu | 8059 3333 2991 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 23; 25; 26; 26; |
| 3 | 33; 34; 36; |
| 4 | |
| 5 | 59; |
| 6 | 67; |
| 7 | 77; |
| 8 | |
| 9 | 91; 91; 93; 96; |
| Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | |
| Đặc biệt | 361087 |
| Giải nhất | 38909 |
| Giải nhì | 12949 |
| Giải ba | 92454 69730 |
| Giải tư | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| Giải năm | 2136 |
| Giải sáu | 8462 8164 7054 |
| Giải bảy | 110 |
| Giải tám | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 34; 36; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; 54; |
| 6 | 62; 63; 64; |
| 7 | 74; 78; 79; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 26-07-2026 | |
| Đặc biệt | 760654 |
| Giải nhất | 20389 |
| Giải nhì | 04682 |
| Giải ba | 91811 17565 |
| Giải tư | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| Giải năm | 8892 |
| Giải sáu | 6064 9394 5047 |
| Giải bảy | 122 |
| Giải tám | 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 15; |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 35; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 61; 64; 65; |
| 7 | |
| 8 | 82; 82; 89; |
| 9 | 92; 93; 94; 95; |
| Chủ Nhật ngày 19-07-2026 | |
| Đặc biệt | 486026 |
| Giải nhất | 82978 |
| Giải nhì | 01288 |
| Giải ba | 17485 36461 |
| Giải tư | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| Giải năm | 0773 |
| Giải sáu | 5916 3248 7386 |
| Giải bảy | 623 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 12; 16; |
| 2 | 20; 23; 26; 27; |
| 3 | |
| 4 | 41; 41; 48; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 78; 78; |
| 8 | 85; 86; 88; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 12-07-2026 | |
| Đặc biệt | 898582 |
| Giải nhất | 11865 |
| Giải nhì | 22368 |
| Giải ba | 62096 77715 |
| Giải tư | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| Giải năm | 6522 |
| Giải sáu | 3841 4469 9759 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải tám | 07 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; |
| 1 | 12; 15; 16; |
| 2 | 22; 25; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 65; 68; 69; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; |
| 9 | 96; |
| Chủ Nhật ngày 05-07-2026 | |
| Đặc biệt | 673100 |
| Giải nhất | 49113 |
| Giải nhì | 23461 |
| Giải ba | 93019 04348 |
| Giải tư | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| Giải năm | 6100 |
| Giải sáu | 6666 3761 9585 |
| Giải bảy | 281 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 03; |
| 1 | 13; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41; 43; 45; 47; 48; 49; |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 66; |
| 7 | |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 28-06-2026 | |
| Đặc biệt | 792930 |
| Giải nhất | 24611 |
| Giải nhì | 92175 |
| Giải ba | 66365 04759 |
| Giải tư | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| Giải năm | 3296 |
| Giải sáu | 5072 0822 2910 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 10; 11; 17; |
| 2 | 22; |
| 3 | 30; 31; |
| 4 | 44; |
| 5 | 59; |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 72; 75; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 96; 97; 98; |
| Chủ Nhật ngày 21-06-2026 | |
| Đặc biệt | 075760 |
| Giải nhất | 57745 |
| Giải nhì | 54710 |
| Giải ba | 91691 53911 |
| Giải tư | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| Giải năm | 3613 |
| Giải sáu | 9028 3295 7773 |
| Giải bảy | 917 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 11; 13; 17; |
| 2 | 21; 22; 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | |
| 6 | 60; 65; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 85; 87; 88; |
| 9 | 91; 95; |
| Chủ Nhật ngày 14-06-2026 | |
| Đặc biệt | 897210 |
| Giải nhất | 96129 |
| Giải nhì | 37831 |
| Giải ba | 07992 37149 |
| Giải tư | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| Giải năm | 6470 |
| Giải sáu | 6346 8410 5966 |
| Giải bảy | 915 |
| Giải tám | 62 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 10; 15; |
| 2 | 20; 27; 29; |
| 3 | 31; 35; |
| 4 | 46; 49; |
| 5 | 53; 56; |
| 6 | 60; 62; 66; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; |
| 9 | 92; |
| Chủ Nhật ngày 07-06-2026 | |
| Đặc biệt | 129302 |
| Giải nhất | 77615 |
| Giải nhì | 93762 |
| Giải ba | 62494 17948 |
| Giải tư | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| Giải năm | 2844 |
| Giải sáu | 2767 3926 1209 |
| Giải bảy | 390 |
| Giải tám | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 22; 25; 26; |
| 3 | |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | |
| 6 | 62; 66; 67; |
| 7 | 71; 76; 77; |
| 8 | 89; |
| 9 | 90; 94; |
| Chủ Nhật ngày 31-05-2026 | |
| Đặc biệt | 197341 |
| Giải nhất | 58985 |
| Giải nhì | 72050 |
| Giải ba | 43652 64214 |
| Giải tư | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| Giải năm | 0869 |
| Giải sáu | 0862 4625 4626 |
| Giải bảy | 552 |
| Giải tám | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; 52; 52; 52; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 92; 94; 96; 96; |
| Chủ Nhật ngày 24-05-2026 | |
| Đặc biệt | 347955 |
| Giải nhất | 39354 |
| Giải nhì | 03568 |
| Giải ba | 39735 17026 |
| Giải tư | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| Giải năm | 1890 |
| Giải sáu | 8106 0925 7041 |
| Giải bảy | 451 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | 25; 26; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; |
| 5 | 51; 54; 55; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 71; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 97; 99; |
| Chủ Nhật ngày 17-05-2026 | |
| Đặc biệt | 486686 |
| Giải nhất | 87701 |
| Giải nhì | 41572 |
| Giải ba | 96451 79851 |
| Giải tư | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| Giải năm | 9411 |
| Giải sáu | 4461 4898 6000 |
| Giải bảy | 288 |
| Giải tám | 74 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; |
| 1 | 11; |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; 32; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 51; 51; 53; |
| 6 | 61; |
| 7 | 72; 74; |
| 8 | 86; 88; |
| 9 | 98; |
| Chủ Nhật ngày 10-05-2026 | |
| Đặc biệt | 378913 |
| Giải nhất | 78183 |
| Giải nhì | 16528 |
| Giải ba | 12180 50033 |
| Giải tư | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| Giải năm | 1906 |
| Giải sáu | 3523 2502 5567 |
| Giải bảy | 531 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 21; 23; 28; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66; 67; 68; |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 83; 83; 88; |
| 9 | 93; |
| Chủ Nhật ngày 03-05-2026 | |
| Đặc biệt | 796442 |
| Giải nhất | 87565 |
| Giải nhì | 87425 |
| Giải ba | 21999 84605 |
| Giải tư | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 |
| Giải năm | 8145 |
| Giải sáu | 1243 7332 4254 |
| Giải bảy | 456 |
| Giải tám | 54 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; |
| 4 | 42; 43; 45; |
| 5 | 54; 54; 56; 58; |
| 6 | 64; 65; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | 86; |
| 9 | 96; 99; |
| Chủ Nhật ngày 26-04-2026 | |
| Đặc biệt | 624586 |
| Giải nhất | 12104 |
| Giải nhì | 39183 |
| Giải ba | 12264 75394 |
| Giải tư | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| Giải năm | 2193 |
| Giải sáu | 3784 4396 9113 |
| Giải bảy | 467 |
| Giải tám | 53 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 13; 13; 14; 16; |
| 2 | 21; |
| 3 | |
| 4 | 45; |
| 5 | 53; 54; 59; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | |
| 8 | 83; 84; 86; |
| 9 | 93; 94; 96; |
| Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
| Đặc biệt | 480644 |
| Giải nhất | 81303 |
| Giải nhì | 83257 |
| Giải ba | 73319 54837 |
| Giải tư | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| Giải năm | 7262 |
| Giải sáu | 3524 4809 0130 |
| Giải bảy | 637 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 09; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30; 37; 37; |
| 4 | 44; |
| 5 | 53; 53; 57; |
| 6 | 62; |
| 7 | 73; 74; |
| 8 | 88; |
| 9 | 91; |
| Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
| Đặc biệt | 855718 |
| Giải nhất | 31704 |
| Giải nhì | 53400 |
| Giải ba | 92263 23547 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| Giải năm | 0077 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 |
| Giải bảy | 687 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 06; |
| 1 | 10; 11; 17; 18; |
| 2 | 23; 24; |
| 3 | |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 63; 64; 64; |
| 7 | 77; 78; |
| 8 | 87; |
| 9 |
| Chủ Nhật ngày 05-04-2026 | |
| Đặc biệt | 983920 |
| Giải nhất | 06206 |
| Giải nhì | 74641 |
| Giải ba | 72296 59876 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 |
| Giải năm | 1653 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 |
| Giải bảy | 486 |
| Giải tám | 20 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 20; 20; |
| 3 | 34; |
| 4 | 41; 43; 46; |
| 5 | 52; 53; 56; 58; |
| 6 | |
| 7 | 74; 76; |
| 8 | 86; |
| 9 | 96; |
| Chủ Nhật ngày 29-03-2026 | |
| Đặc biệt | 531689 |
| Giải nhất | 83666 |
| Giải nhì | 21991 |
| Giải ba | 31973 09940 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| Giải năm | 9081 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 |
| Giải bảy | 227 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 07; 09; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 27; 27; |
| 3 | |
| 4 | 40; 47; |
| 5 | |
| 6 | 66; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | 81; 89; |
| 9 | 91; 94; 94; 95; |
| Chủ Nhật ngày 22-03-2026 | |
| Đặc biệt | 730985 |
| Giải nhất | 38938 |
| Giải nhì | 75105 |
| Giải ba | 31270 88910 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 |
| Giải năm | 5051 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 |
| Giải bảy | 272 |
| Giải tám | 38 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 21; |
| 3 | 38; 38; 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 51; 51; |
| 6 | 67; |
| 7 | 70; 72; |
| 8 | 81; 85; |
| 9 | 94; 96; |
| Chủ Nhật ngày 15-03-2026 | |
| Đặc biệt | 441767 |
| Giải nhất | 64397 |
| Giải nhì | 23980 |
| Giải ba | 88262 99903 |
| Giải tư | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| Giải năm | 0416 |
| Giải sáu | 8092 0992 7886 |
| Giải bảy | 821 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 08; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; 21; |
| 3 | |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; 67; |
| 7 | 78; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 92; 92; 96; 97; 97; |
Mở bát Thứ Hai 05/10/2026
XSMN THỨ 2 NGÀY 5/10/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 41 ( TỪ 05/10--11/10/2026)
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 05/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 05/ 10 /2026
XSMT-CHỦ NHẬT 04/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
Mở bát Chủ Nhật 04/10/2026
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 4/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
XSMN THỨ 7 NGÀY 3/10/2026: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 04/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||