Thứ năm ngày 19-09-2024
| |
Ký tự | 4TD-15TD-16TD-17TD-18TD-8TD-5TD-2TD |
Đặc biệt | 58298 |
Giải nhất | 26309 |
Giải nhì | 41875 67285 |
Giải ba | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
Giải tư | 9525 6458 2954 0692 |
Giải năm | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
Giải sáu | 935 538 513 |
Giải bảy | 99 89 26 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; 09; |
1 | 13; |
2 | 24; 25; 26; |
3 | 32; 35; 38; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | 54; 55; 58; |
6 | 61; |
7 | 75; |
8 | 85; 87; 89; |
9 | 90; 92; 98; 98; 99; |
Thứ tư ngày 18-09-2024
| |
Ký tự | 9TC-3TC-2TC-12TC-15TC-13TC-6TC-19TC |
Đặc biệt | 61497 |
Giải nhất | 96473 |
Giải nhì | 48543 90413 |
Giải ba | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
Giải tư | 6104 3098 6263 1986 |
Giải năm | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
Giải sáu | 978 420 518 |
Giải bảy | 00 14 01 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 09; |
1 | 10; 13; 14; 18; |
2 | 20; 24; |
3 | |
4 | 41; 43; 48; 48; |
5 | 51; 57; |
6 | 62; 63; |
7 | 73; 78; |
8 | 80; 86; 86; |
9 | 94; 97; 97; 98; |
Thứ ba ngày 17-09-2024
| |
Ký tự | 10TB-20TB-17TB-2TB-8TB-12TB-4TB-15TB |
Đặc biệt | 50435 |
Giải nhất | 38764 |
Giải nhì | 06665 27166 |
Giải ba | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
Giải tư | 7593 7053 0778 5751 |
Giải năm | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
Giải sáu | 329 087 797 |
Giải bảy | 13 57 27 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; |
2 | 27; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 41; |
5 | 51; 53; 57; |
6 | 63; 64; 65; 65; 66; 66; |
7 | 70; 75; 78; 79; |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 93; 94; 95; 97; |
Thứ hai ngày 16-09-2024
| |
Ký tự | 2TA-8TA-17TA-1TA-18TA-16TA-13TA-6TA |
Đặc biệt | 65799 |
Giải nhất | 04320 |
Giải nhì | 59502 03520 |
Giải ba | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
Giải tư | 3240 4395 5255 6301 |
Giải năm | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
Giải sáu | 815 321 026 |
Giải bảy | 54 52 76 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 15; 19; |
2 | 20; 20; 21; 23; 26; |
3 | |
4 | 40; 43; 45; |
5 | 52; 54; 55; |
6 | 60; 65; 69; |
7 | 70; 75; 76; |
8 | 80; 89; |
9 | 94; 95; 95; 99; |
Chủ nhật ngày 15-09-2024
| |
Ký tự | 7SZ-2SZ-1SZ-18SZ-13SZ-5SZ-15SZ-16SZ |
Đặc biệt | 90238 |
Giải nhất | 27464 |
Giải nhì | 66687 48127 |
Giải ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
Giải tư | 9138 5990 9399 8971 |
Giải năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
Giải sáu | 569 898 681 |
Giải bảy | 73 39 59 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 19; 19; 19; |
2 | 24; 27; |
3 | 31; 38; 38; 39; |
4 | 43; |
5 | 59; |
6 | 64; 68; 69; |
7 | 71; 73; 78; |
8 | 81; 85; 87; 89; |
9 | 90; 90; 98; 99; 99; |
Thứ bảy ngày 14-09-2024
| |
Ký tự | 8SY-2SY-17SY-18SY-6SY-12SY-1SY-5SY |
Đặc biệt | 04332 |
Giải nhất | 91586 |
Giải nhì | 45444 10769 |
Giải ba | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
Giải tư | 9578 3169 9542 5129 |
Giải năm | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
Giải sáu | 256 736 422 |
Giải bảy | 22 92 78 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 18; |
2 | 22; 22; 25; 25; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; 42; 43; 44; |
5 | 53; 54; 56; 58; |
6 | 67; 69; 69; |
7 | 73; 78; 78; |
8 | 85; 86; |
9 | 92; 95; |
Thứ sáu ngày 13-09-2024
| |
Ký tự | 9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX |
Đặc biệt | 50628 |
Giải nhất | 85767 |
Giải nhì | 57586 11987 |
Giải ba | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
Giải tư | 5502 7039 3385 5126 |
Giải năm | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
Giải sáu | 001 153 437 |
Giải bảy | 64 30 13 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; |
1 | 11; 13; |
2 | 26; 28; |
3 | 30; 30; 35; 36; 37; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 67; 69; |
7 | 75; |
8 | 85; 86; 86; 87; |
9 | 93; 97; |
Thứ năm ngày 12-09-2024
| |
Ký tự | 4SV-11SV-7SV-15SV-19SV-14SV-3SV-17SV |
Đặc biệt | 12759 |
Giải nhất | 32594 |
Giải nhì | 78172 76635 |
Giải ba | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
Giải tư | 9763 6386 0258 1675 |
Giải năm | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
Giải sáu | 519 359 467 |
Giải bảy | 26 99 54 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 19; |
2 | 24; 26; 28; |
3 | 32; 35; |
4 | 49; |
5 | 53; 53; 54; 54; 58; 59; 59; |
6 | 61; 63; 67; |
7 | 72; 73; 75; 79; |
8 | 86; 86; 87; |
9 | 94; 99; |
Thứ tư ngày 11-09-2024
| |
Ký tự | 20SU-10SU-6SU-1SU-17SU-5SU-12SU-11SU |
Đặc biệt | 65697 |
Giải nhất | 87798 |
Giải nhì | 29505 68663 |
Giải ba | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
Giải tư | 0072 1942 0169 3711 |
Giải năm | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
Giải sáu | 641 242 438 |
Giải bảy | 74 43 40 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 11; 16; |
2 | 23; 25; |
3 | 33; 38; |
4 | 40; 41; 42; 42; 43; 47; 49; |
5 | 58; |
6 | 63; 69; |
7 | 72; 74; 77; |
8 | 84; 88; |
9 | 90; 97; 97; 98; |
Thứ ba ngày 10-09-2024
| |
Ký tự | 6ST-11ST-18ST-9ST-12ST-2ST-4ST-19ST |
Đặc biệt | 08694 |
Giải nhất | 96708 |
Giải nhì | 03057 00561 |
Giải ba | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
Giải tư | 2968 3754 0021 3437 |
Giải năm | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
Giải sáu | 577 649 569 |
Giải bảy | 69 01 11 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 08; |
1 | 11; 11; 14; 19; |
2 | 21; 28; |
3 | 32; 37; |
4 | 49; 49; |
5 | 52; 54; 57; |
6 | 61; 62; 66; 68; 69; 69; |
7 | 76; 77; 77; |
8 | |
9 | 94; 95; |
Thứ hai ngày 09-09-2024
| |
Ký tự | 8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR |
Đặc biệt | 62651 |
Giải nhất | 60778 |
Giải nhì | 23518 71201 |
Giải ba | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
Giải tư | 0015 1854 7987 5322 |
Giải năm | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
Giải sáu | 432 881 799 |
Giải bảy | 25 21 36 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 09; 09; |
1 | 15; 16; 18; |
2 | 21; 22; 24; 24; 24; 25; |
3 | 32; 36; 39; |
4 | |
5 | 51; 54; 56; |
6 | |
7 | 70; 72; 78; |
8 | 81; 87; 87; |
9 | 96; 99; |
Chủ nhật ngày 08-09-2024
| |
Ký tự | 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ |
Đặc biệt | 05509 |
Giải nhất | 39709 |
Giải nhì | 93532 77719 |
Giải ba | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
Giải tư | 0779 0334 5260 8854 |
Giải năm | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
Giải sáu | 589 055 511 |
Giải bảy | 33 36 87 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; 09; |
1 | 11; 11; 19; 19; |
2 | 22; |
3 | 30; 32; 33; 34; 36; 36; 36; |
4 | 42; |
5 | 54; 54; 55; 58; |
6 | 60; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; |
Thứ bảy ngày 07-09-2024
| |
Ký tự | 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP |
Đặc biệt | 03764 |
Giải nhất | 43150 |
Giải nhì | 98647 91886 |
Giải ba | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
Giải tư | 6929 8666 1875 2976 |
Giải năm | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
Giải sáu | 510 735 903 |
Giải bảy | 24 87 45 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 11; 13; |
2 | 22; 24; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 43; 44; 45; 45; 47; 47; |
5 | 50; 55; 56; |
6 | 61; 64; 66; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | 86; 87; |
9 |
Thứ sáu ngày 06-09-2024
| |
Ký tự | 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN |
Đặc biệt | 48942 |
Giải nhất | 63863 |
Giải nhì | 31618 87422 |
Giải ba | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
Giải tư | 6550 2644 3963 2014 |
Giải năm | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
Giải sáu | 242 719 240 |
Giải bảy | 57 22 63 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 14; 18; 19; |
2 | 22; 22; 26; |
3 | 30; |
4 | 40; 42; 42; 43; 44; 48; |
5 | 50; 57; 59; |
6 | 63; 63; 63; 69; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | |
9 | 94; 97; |
Thứ năm ngày 05-09-2024
| |
Ký tự | 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM |
Đặc biệt | 60899 |
Giải nhất | 54397 |
Giải nhì | 00157 49552 |
Giải ba | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
Giải tư | 7799 7602 5572 9322 |
Giải năm | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
Giải sáu | 930 593 096 |
Giải bảy | 74 01 57 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 06; |
1 | 15; |
2 | 22; 29; |
3 | 30; 31; |
4 | 45; 45; |
5 | 52; 57; 57; 57; |
6 | 67; |
7 | 72; 72; 74; 75; |
8 | 88; |
9 | 93; 96; 97; 98; 99; 99; |
Thứ tư ngày 04-09-2024
| |
Ký tự | 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL |
Đặc biệt | 84635 |
Giải nhất | 26865 |
Giải nhì | 63468 17569 |
Giải ba | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
Giải tư | 6598 6450 1873 0400 |
Giải năm | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
Giải sáu | 917 771 450 |
Giải bảy | 87 96 97 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; |
1 | 17; |
2 | 23; |
3 | 35; 36; 39; |
4 | 48; |
5 | 50; 50; 56; 58; |
6 | 60; 65; 68; 69; |
7 | 71; 73; 75; |
8 | 83; 87; |
9 | 96; 97; 97; 98; 99; |
Thứ ba ngày 03-09-2024
| |
Ký tự | 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK |
Đặc biệt | 81211 |
Giải nhất | 67918 |
Giải nhì | 42423 50422 |
Giải ba | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
Giải tư | 7878 3847 9609 4829 |
Giải năm | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
Giải sáu | 332 432 401 |
Giải bảy | 66 46 37 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 11; 15; 16; 18; |
2 | 22; 23; 24; 29; |
3 | 32; 32; 33; 37; |
4 | 42; 43; 46; 47; |
5 | |
6 | 60; 61; 62; 63; 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 89; |
9 | 97; |
Thứ hai ngày 02-09-2024
| |
Ký tự | 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH |
Đặc biệt | 17798 |
Giải nhất | 97846 |
Giải nhì | 87473 74039 |
Giải ba | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
Giải tư | 0772 9373 8237 0182 |
Giải năm | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
Giải sáu | 379 142 440 |
Giải bảy | 03 37 12 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 13; |
2 | |
3 | 37; 37; 39; 39; |
4 | 40; 42; 46; |
5 | 51; 54; 59; |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 72; 72; 73; 73; 73; 73; 78; 79; |
8 | 82; |
9 | 92; 98; |
Chủ nhật ngày 01-09-2024
| |
Ký tự | 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG |
Đặc biệt | 34925 |
Giải nhất | 02829 |
Giải nhì | 42931 43734 |
Giải ba | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
Giải tư | 6996 9309 3756 8490 |
Giải năm | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
Giải sáu | 750 339 600 |
Giải bảy | 30 02 01 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 05; 09; |
1 | |
2 | 25; 28; 29; |
3 | 30; 31; 34; 39; |
4 | 45; |
5 | 50; 50; 50; 56; |
6 | 61; 61; 62; 69; |
7 | 76; 76; 78; |
8 | 82; |
9 | 90; 96; |
Thứ bảy ngày 31-08-2024
| |
Ký tự | 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF |
Đặc biệt | 82114 |
Giải nhất | 91818 |
Giải nhì | 50668 75086 |
Giải ba | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
Giải tư | 5356 1827 2315 3701 |
Giải năm | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
Giải sáu | 309 593 985 |
Giải bảy | 49 58 09 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 09; 09; |
1 | 14; 15; 16; 18; |
2 | 21; 27; 29; |
3 | 32; |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 51; 56; 58; 59; |
6 | 66; 68; |
7 | 76; |
8 | 82; 85; 86; 88; |
9 | 93; |
Thứ sáu ngày 30-08-2024
| |
Ký tự | 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE |
Đặc biệt | 23796 |
Giải nhất | 73370 |
Giải nhì | 86311 73841 |
Giải ba | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
Giải tư | 9330 3893 1242 3274 |
Giải năm | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
Giải sáu | 472 014 394 |
Giải bảy | 63 91 38 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 11; 14; 16; 17; |
2 | 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | 53; 54; 55; |
6 | 63; 65; |
7 | 70; 72; 74; 76; |
8 | |
9 | 91; 93; 94; 95; 96; 98; |
Thứ năm ngày 29-08-2024
| |
Ký tự | -8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD |
Đặc biệt | 84242 |
Giải nhất | 65446 |
Giải nhì | 92910 68668 |
Giải ba | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
Giải tư | 5115 6049 2247 8815 |
Giải năm | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
Giải sáu | 421 562 615 |
Giải bảy | 22 20 97 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 13; 14; 15; 15; 15; |
2 | 20; 21; 22; 25; 27; |
3 | 33; 34; |
4 | 41; 42; 46; 47; 48; 49; |
5 | |
6 | 62; 62; 65; 68; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 97; 97; |
Thứ tư ngày 28-08-2024
| |
Ký tự | 12SC-7SC-8SC-11SC-20SC-9SC-17SC-10SC |
Đặc biệt | 79623 |
Giải nhất | 19751 |
Giải nhì | 54735 77653 |
Giải ba | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
Giải tư | 9504 2518 0112 9152 |
Giải năm | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
Giải sáu | 479 549 845 |
Giải bảy | 24 43 20 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 10; 12; 13; 15; 18; |
2 | 20; 23; 24; 26; |
3 | 35; |
4 | 43; 45; 49; |
5 | 51; 52; 53; 54; 55; |
6 | 60; |
7 | 72; 78; 79; |
8 | 81; 82; 83; |
9 |
Thứ ba ngày 27-08-2024
| |
Ký tự | 17SB-3SB-18SB-16SB-5SB-12SB-11SB-1SB |
Đặc biệt | 03880 |
Giải nhất | 57089 |
Giải nhì | 91985 71647 |
Giải ba | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
Giải tư | 4536 3567 7384 1920 |
Giải năm | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
Giải sáu | 563 266 406 |
Giải bảy | 56 34 11 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 20; |
3 | 31; 34; 36; 36; 39; |
4 | 47; |
5 | 56; 58; 58; |
6 | 63; 66; 67; |
7 | 70; 71; |
8 | 80; 82; 84; 85; 88; 89; |
9 | 94; 97; |
Thứ hai ngày 26-08-2024
| |
Ký tự | 13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA |
Đặc biệt | 84826 |
Giải nhất | 35699 |
Giải nhì | 17983 65121 |
Giải ba | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
Giải tư | 3069 0281 5964 9503 |
Giải năm | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
Giải sáu | 804 432 934 |
Giải bảy | 95 00 83 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 05; |
1 | |
2 | 21; 26; |
3 | 31; 32; 34; 38; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 64; 64; 65; 66; 69; |
7 | 72; 73; |
8 | 81; 82; 83; 83; 87; |
9 | 94; 95; 99; |
Chủ nhật ngày 25-08-2024
| |
Ký tự | 17RZ-19RZ-7RZ-9RZ-2RZ-12RZ-16RZ-10RZ |
Đặc biệt | 24474 |
Giải nhất | 09816 |
Giải nhì | 99134 71107 |
Giải ba | 45071 24213 39158 42692 50026 85685 |
Giải tư | 0436 7898 7403 0710 |
Giải năm | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
Giải sáu | 259 290 842 |
Giải bảy | 54 31 80 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 13; 14; 16; |
2 | 23; 24; 26; 29; |
3 | 31; 34; 36; |
4 | 42; |
5 | 54; 58; 59; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 74; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 92; 97; 98; |
Thứ bảy ngày 24-08-2024
| |
Ký tự | 9RY-1RY-15RY-10RY-6RY-8RY-11RY-19RY |
Đặc biệt | 74726 |
Giải nhất | 29756 |
Giải nhì | 04535 46371 |
Giải ba | 78098 72991 76293 37100 41032 21951 |
Giải tư | 6115 0975 5800 5616 |
Giải năm | 5813 1171 6003 5267 8673 7778 |
Giải sáu | 270 578 542 |
Giải bảy | 39 23 48 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 03; |
1 | 13; 15; 16; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 35; 39; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 67; |
7 | 70; 71; 71; 73; 75; 78; 78; |
8 | |
9 | 91; 93; 98; |
Thứ sáu ngày 23-08-2024
| |
Ký tự | 20RX-3RX-13RX-15RX-16RX-6RX-5RX-14RX |
Đặc biệt | 22265 |
Giải nhất | 72127 |
Giải nhì | 83520 83018 |
Giải ba | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
Giải tư | 4286 7286 9496 3978 |
Giải năm | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
Giải sáu | 986 013 795 |
Giải bảy | 19 06 26 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 18; 18; 19; |
2 | 20; 23; 23; 26; 26; 27; |
3 | |
4 | 42; 48; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 70; 78; |
8 | 84; 86; 86; 86; |
9 | 91; 95; 96; 96; |
Thứ năm ngày 22-08-2024
| |
Ký tự | 7RV-10RV-18RV-5RV-14RV-2RV-3RV-6RV |
Đặc biệt | 30817 |
Giải nhất | 17738 |
Giải nhì | 48311 69823 |
Giải ba | 67221 95713 47609 98663 90707 92003 |
Giải tư | 1081 4943 1445 3561 |
Giải năm | 5588 6333 5536 4672 4594 8484 |
Giải sáu | 793 390 106 |
Giải bảy | 76 61 95 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; 07; 09; |
1 | 11; 13; 17; |
2 | 21; 23; |
3 | 33; 36; 38; |
4 | 43; 45; |
5 | |
6 | 61; 61; 63; |
7 | 72; 76; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 90; 93; 94; 95; |
Thứ tư ngày 21-08-2024
| |
Ký tự | 2RU-6RU-19RU-20RU-18RU-3RU-9RU-13RU |
Đặc biệt | 67748 |
Giải nhất | 37183 |
Giải nhì | 51111 12749 |
Giải ba | 98397 42136 82992 70946 32133 47671 |
Giải tư | 5710 5194 6232 6639 |
Giải năm | 2007 0022 0441 3592 5578 7243 |
Giải sáu | 762 391 212 |
Giải bảy | 42 70 29 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 11; 12; |
2 | 22; 29; |
3 | 32; 33; 36; 39; |
4 | 41; 42; 43; 45; 46; 48; 49; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 70; 71; 78; |
8 | 83; |
9 | 91; 92; 92; 94; 97; |
Mở bát Thứ Sáu 20/09/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 20/09/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 19/09/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 20/9/2024
XSMN THỨ 5 NGÀY 19/9/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 19/09/2024
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 19/09/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 19/9/2024
XSMT-THỨ 4 NGÀY 18/09/2024 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 18/09/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |